一:群創(chuàng)15.6寸工業(yè)液晶屏G156BGE-L03 基本信息
面板品牌 | 群創(chuàng) (INNOLUX) |
面板型號 | G156BGE-L03 |
工作溫度 | 0~60°C |
存儲溫度 | -20~60°C |
耐振動性 | 1.5G (14.7 m/s²) |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:群創(chuàng)15.6寸工業(yè)液晶屏G156BGE-L03結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 15.6英寸 |
點分辨率 | 1366(RGB)×768(WXGA) |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:9(寬:高) |
點間距 | 0.084×0.252 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.252×0.252 mm(橫*豎) |
面板重量 | 720/755g (Typ./Max.) |
表面處理 | 霧面 ,Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 344.232×193.536 mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | 347.53×196.84 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 363.8×215.98 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 9.3±0.5 mm(厚度) |
外觀形狀 | 平面矩形 |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
觸摸屏 | 無 |
三:群創(chuàng)15.6寸工業(yè)液晶屏G156BGE-L03光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) | |
對比度 | 600:1 (Typ.) (透射) | |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | |
顯示色域 | 65% NTSC (CIE1931) | |
響應(yīng)時間 | 3/8 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可視角度 |
| |
視角 | 全視角 | |
白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
白場變動 |
|
四、群創(chuàng)15.6寸工業(yè)液晶屏G156BGE-L03 發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 50K(Min.)(小時) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 含LED驅(qū)動器 |
背光電路 | 12.0±1.2V (輸入電壓) |
背光電路 | 1.0±0.2A(輸入電流) |
背光功耗 | 10.5W (Typ.) |
五、群創(chuàng)15.6寸工業(yè)液晶屏G156BGE-L03 信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 5.0V (Typ.) |
面板電流 | 0.24/0.29A (Typ./Max.) |
面板功率 | 1.35/1.6W (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.0mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 30 pins |
六、奇美15.6寸工業(yè)液晶屏G156BGE-L01 包裝方式
每箱數(shù)量 | 13pcs |
包裝箱尺寸 | 465×362×314 mm(長*寬*高) |
包裝箱毛重 | 12.0Kgs |
● 補(bǔ)充說明:以上G156BGE-L03資料僅供參考,如有某項不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以pdf規(guī)格為準(zhǔn)。