一:京瓷15.6寸寬溫觸摸液晶屏MCG156FDLAAQGA-A**06基本信息
面板品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
面板型號(hào) | MCG156FDLAAQGA-A**06 |
面板類型 | LTPS TFT-LCD,液晶模組 |
工作溫度 | -30~85°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40~90°C |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 工業(yè)顯示 |
耐振動(dòng)性 | 1.5G(1.47 m/s²) |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:京瓷15.6寸寬溫觸摸液晶屏MCG156FDLAAQGA-A**06結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 15.6英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:9 (寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.05975×0.17925 mm |
像素間距 | 0.17925×0.17925 mm |
外觀尺寸 | 363.8(W)×215.9(H) mm |
顯示尺寸 | 344.16(W)×193.59(H) mm |
可視尺寸 | 347.06(W)×196.49(H) mm |
外觀厚度 | 11.8 mm(Typ.) |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
表面處理 | Hard coating(6H) |
重量 | 1.05/1.09 Kgs(Typ./Max.) |
觸摸面板 | 投射電容觸摸屏 |
三:京瓷15.6寸寬溫觸摸液晶屏MCG156FDLAAQGA-A**06光學(xué)特征
顯示模式 | AWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 450cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 800:1(Typ.)(透射) |
顯示顏色 | 16.2M(8-bit) |
響應(yīng)時(shí)間 | 13/12(Typ.)(Tr+Td)ms |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
亮度均勻性 | 1.43(Max.)(9 points) |
白色色度 | Wx:0.319, Wy:0.329 色溫6172K |
四、京瓷15.6寸寬溫觸摸液晶屏MCG156FDLAAQGA-A**06發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 50K(Min.)(小時(shí)) |
接口類型 | 端子 |
接口電壓 | 12/18V(Typ./Max.) |
接口電流 | 0.8/1.0/1.2A(Min./Typ./Max.) |
接口腳數(shù) | 5 pins |
五、京瓷15.6寸寬溫觸摸液晶屏MCG156FDLAAQGA-A**06信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS(2 ch,8-bit) |
面板電壓 | 3.3V(Typ.) |
面板電流 | 1.22/1.5 A(Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳數(shù) | 40 pins |
● 補(bǔ)充說明:以上資料僅供參考,如有某項(xiàng)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以pdf規(guī)格為準(zhǔn)。