公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||
L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H | QA47 | QA347 | QA647 | QA947 | |||||||
全通徑 | 縮徑 | 全通徑 | 縮徑 | QA47 | QA347 | QA647 | QA947 | ||||||||||||
1.0 | 125 | 356 | 254 | 125 | 100 | 245/250 | 210 | 185/188 | - | 22 | 8-18 | 252 | - | 542 | 520 | 53 | - | 90 | 100 |
150 | 394 | 267 | 150 | 125 | 280/285 | 240 | 210/212 | - | 22 | 8-23/8-22 | 272 | 305 | 572 | 538 | 88 | 108 | 130 | 165 | |
200 | 457 | 292 | 200 | 150 | 335/340 | 295 | 365/268 | - | 24 | 8-23/8-22 | 342 | 398 | 636 | 580 | 155 | 175 | 203 | 229 | |
250 | 533 | 330 | 250 | 200 | 390/395 | 350 | 320 | - | 26 | 12-23/12-22 | - | 495 | 726 | 637 | - | 230 | 245 | 265 | |
300 | 610 | 356 | 300 | 250 | 440/445 | 400 | 368/370 | - | 26 | 12-23/12-22 | - | 580 | 859 | 684 | - | 380 | 399 | 393 | |
350 | 686 | 381 | 350 | 300 | 500/505 | 460 | 428/430 | - | 26 | 12-23/16-22 | - | 625 | 927 | 796 | - | 490 | 498 | 514 | |
400 | 762 | 406 | 400 | 350 | 565 | 515 | 482 | - | 26 | 12-23/16-22 | - | 720 | 1080 | 842 | - | 730 | 818 | 765 | |
450 | 864 | 432 | 450 | 350 | 615 | 565 | 532 | - | 28 | 20-25/20-26 | - | 770 | 1120 | 874 | - | 920 | 1037 | 930 | |
500 | 914 | 457 | 500 | 400 | 670 | 620 | 585 | - | 28 | 20-25/20-26 | - | 840 | 1150 | 904 | - | 1150 | 1255 | 1210 | |
1.6 | 125 | 356 | 254 | 125 | 100 | 245/250 | 210 | 185/188 | - | 22 | 8-18 | 252 | - | 542 | 520 | 58 | - | 95 | 105 |
150 | 394 | 267 | 150 | 125 | 280/285 | 240 | 210/212 | - | 24/22 | 8-23/8-22 | 272 | 305 | 572 | 538 | 93 | 113 | 135 | 170 | |
200 | 457 | 292 | 200 | 150 | 335/340 | 295 | 265/268 | - | 26/24 | 12-23/12-22 | 342 | 398 | 736 | 580 | 160 | 180 | 208 | 234 | |
250 | 533 | 330 | 250 | 200 | 405 | 355 | 320 | - | 30/26 | 12-25/12-26 | - | 495 | 890 | 637 | - | 240 | 255 | 275 | |
300 | 610 | 356 | 300 | 250 | 460 | 410 | 375/378 | - | 30/26 | 12-25/12-26 | - | 580 | 910 | 684 | - | 390 | 409 | 403 | |
350 | 686 | 381 | 350 | 300 | 520 | 470 | 435/438 | - | 34/32 | 16-25/16-26 | - | 625 | 1020 | 796 | - | 510 | 518 | 534 | |
400 | 762 | 406 | 400 | 350 | 580 | 525 | 485/490 | - | 36 | 16-30 | - | 720 | 1080 | 842 | - | 750 | 838 | 785 | |
450 | 864 | 432 | 450 | 350 | 640 | 585 | 545/550 | - | 40/38 | 20-30 | - | 770 | 1120 | 874 | - | 950 | 1067 | 960 | |
500 | 914 | 457 | 500 | 400 | 705/715 | 650 | 608/610 | - | 44/42 | 20-34/20-33 | - | 840 | 1150 | 904 | - | 1190 | 1295 | 1250 |
浙江中科閥門有限公司座落在“中國(guó)泵閥之鄉(xiāng)”的東甌工業(yè)園五星工業(yè)區(qū),是一家集科研、開發(fā),生產(chǎn)、銷售于一體的大型閥門生產(chǎn)企業(yè)。中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位,中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)團(tuán)體會(huì)員,中國(guó)電力配件網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)成員廠,經(jīng)浙江省*獲準(zhǔn)頒發(fā)特種設(shè)備制造許可證,企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)浙江省執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)備案,二00五年評(píng)為浙江質(zhì)量信得過產(chǎn)品,經(jīng)中國(guó)工商銀行股份有限公司信用等級(jí)評(píng)估委員會(huì)評(píng)定確認(rèn)為二00五年度A*信用企業(yè)。擁有*的設(shè)計(jì)和制造能力,精良的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備,高素質(zhì)的員工隊(duì)伍和完善的售后服務(wù),完善的管理方式。本公司專業(yè)研制開發(fā)各種球閥、閘閥、蝶閥、截止閥、止回閥、旋塞閥、水力控制閥及各種閥門產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于石油、化肥、鋼鐵、制藥、化工高層建筑、紡織等領(lǐng)域。
企業(yè)嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理,按照ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行, 始終如*力于依靠科技,不斷創(chuàng)新,努力開發(fā), 以*的技術(shù)與管理帶給您質(zhì)量的保證,以良好的信譽(yù)報(bào)答廣大用戶對(duì)中科系列產(chǎn)品的厚愛,秉承“一切為了用戶滿意”的經(jīng)營(yíng)理念,將不斷應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料積極開發(fā)新產(chǎn)品,為廣大用戶提供更優(yōu)質(zhì)的閥門產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。
公司匯集了大批優(yōu)秀的閥門技術(shù)人才,實(shí)現(xiàn)了公司在閥門行業(yè)更上新臺(tái)階。 公司以科學(xué)的管理模式、*的技術(shù)力量、*的機(jī)械設(shè)備、嚴(yán)格的品質(zhì)管理和完善的售后服務(wù)為宗旨,熱誠(chéng)為泵閥機(jī)械企業(yè)提出供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。公司以質(zhì)量服務(wù)求生存,以科技進(jìn)步圖發(fā)展。以誠(chéng)摯守信為根本原則;幾經(jīng)商海,不斷地發(fā)展壯大起來,贏得廣大客戶的支持和信賴。 公司遵循“科技*,品質(zhì)求精;真誠(chéng)服務(wù),鑄就品牌”的質(zhì)量方針,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,為廣大用戶提供理想的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。竭誠(chéng)歡迎廣大客商惠顧指導(dǎo)、攜手合作、共創(chuàng)佳績(jī)!