產(chǎn)品用途
淋雨試驗(yàn)箱主要是測(cè)試產(chǎn)品在淋雨的氣候環(huán)境下的貯存,運(yùn)輸和使用時(shí)的性能試驗(yàn),主要用于對(duì)電工電子產(chǎn)品,燈具,電柜,電器元件,汽車,摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試后,通過(guò)檢定來(lái)判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達(dá)到要求,以便供產(chǎn)品的設(shè)計(jì),改進(jìn),檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BL-02 | BL-04 | BL-06 | BL-8 | BL-10 | |
擺管半徑:MM | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
性能指標(biāo) | 擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°(理論數(shù)值) | ||||
孔間距 | 50mm | |||||
噴孔 | φ0.4mm | |||||
淋雨水壓 | 80~100kpa | |||||
試驗(yàn)臺(tái)直徑 | φ600mm輔助試驗(yàn)臺(tái)φ400mm | |||||
試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1r/min(可為無(wú)節(jié)調(diào)速(選配)) | |||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口調(diào)頻式變頻器 | ||||
水壓控制 | 流量計(jì) | |||||
供水系統(tǒng) | 儲(chǔ)水箱、增壓泵 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 噴頭若干只、通針 |
