直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 首都共享中央廚房首批項(xiàng)目在平谷區(qū)開工 助力北京打造食品安全城市
- 深耕專業(yè)沃土:東莞皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司啟動(dòng)全員新款設(shè)備知識(shí)攻堅(jiān)行動(dòng)
- ?凌晨裝車、跨省奔襲:皓天試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)團(tuán)隊(duì)的秦皇島交付記
- 中國石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)電氣設(shè)計(jì)專業(yè)委員會(huì)2025年年中工作會(huì)議
- 從構(gòu)建方法論到服務(wù)加碼,華為加速釋放AI時(shí)代制造業(yè)數(shù)智潛能
- 銳呈NTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘在內(nèi)蒙滿洲里熱電廠成功投運(yùn)
- 柔性生產(chǎn)vs僵化成本,U9 cloud如何為智造企業(yè)重構(gòu)“成本基因”?
- 嚴(yán)苛測(cè)試護(hù)航半導(dǎo)體品質(zhì):浙江企業(yè)添TEE-408PF快速溫變箱
推薦展會(huì)
朱芳
上海安科瑞電氣股份有限公司



技術(shù)指標(biāo) 產(chǎn)品類型 | 一次電流 | 二次電流 | 容量 | 精度 | 過載 |
常規(guī)電流互感器 | 5-6300A | 或1A | 一般 | 一般 | 3倍 |
雙繞組電流互感器 | 5-6300A | 或1A,0-20mA | 大 | 高 | 8-10倍 |

| 型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
雙路輸出,一路用于交流電流的測(cè)量,另一路輸出直流4-20mA用于遠(yuǎn)傳,可與自控儀表如PLC配合使用,為用戶節(jié)約成本,輔助電源DC24V由PLC提供 | SM-50I | 5/AC/DC4-20mA | 521 |
10/AC/DC4-20mA | 521 | ||
15/AC/DC4-20mA | 521 | ||
20/AC/DC4-20mA | 521 | ||
25/AC/DC4-20mA | 521 | ||
30/AC/DC4-20mA | 521 | ||
40/AC/DC4-20mA | 521 | ||
50/AC/DC4-20mA | 521 | ||
60/AC/DC4-20mA | 521 | ||
75/AC/DC4-20mA | 526 | ||
80/AC/DC4-20mA | 521 | ||
100/AC/DC4-20mA | 521 | ||
150/AC/DC4-20mA | 526 | ||
200/AC/DC4-20mA | 528 | ||
300/AC/DC4-20mA | 529 | ||
400/AC/DC4-20mA | 531 | ||
500/AC/DC4-20mA | 533 | ||
600/AC/DC4-20mA | 535 | ||
750/AC/DC4-20mA | 537 | ||
800/AC/DC4-20mA | 539 | ||
1000/AC/DC4-20mA | 547 | ||
1200/AC/DC4-20mA | 562 | ||
SM-60II | 300/AC/DC4-20mA | 526 | |
400/AC/DC4-20mA | 529 | ||
500/AC/DC4-20mA | 533 | ||
600/AC/DC4-20mA | 537 | ||
750/AC/DC4-20mA | 542 | ||
800/AC/DC4-20mA | 547 | ||
1000/AC/DC4-20mA | 570 | ||
1200/AC/DC4-20mA | 576 | ||
1250/AC/DC4-20mA | 595 | ||
1500/AC/DC4-20mA | 611 | ||
2000/AC/DC4-20mA | 642 | ||
SM-80II | 600/AC/DC4-20mA | 563 | |
750/AC/DC4-20mA | 569 | ||
800/AC/DC4-20mA | 575 | ||
1000/AC/DC4-20mA | 587 | ||
1200/AC/DC4-20mA | 602 | ||
1250/AC/DC4-20mA | 611 | ||
1500/AC/DC4-20mA | 623 | ||
2000/AC/DC4-20mA | 644 | ||
2500/AC/DC4-20mA | 668 | ||
3000/AC/DC4-20mA | 692 | ||
SM-100II | 1000/AC/DC4-20mA | 644 | |
1200/AC/DC4-20mA | 647 | ||
1250/AC/DC4-20mA | 651 | ||
1500/AC/DC4-20mA | 658 | ||
2000/AC/DC4-20mA | 665 | ||
2500/AC/DC4-20mA | 689 | ||
3000/AC/DC4-20mA | 714 | ||
4000/AC/DC4-20mA | 765 | ||
SM-120II | 2000/AC/DC4-20mA | 677 | |
2500/AC/DC4-20mA | 737 | ||
3000/AC/DC4-20mA | 761 | ||
4000/AC/DC4-20mA | 773 | ||
5000/AC/DC4-20mA | 836 | ||
SM-200II | 2000/AC/DC4-20mA | 1313 | |
2500/AC/DC4-20mA | 1344 | ||
3000/AC/DC4-20mA | 1395 | ||
4000/AC/DC4-20mA | 1444 | ||
5000/AC/DC4-20mA | 1500 | ||
6300/AC/DC4-20mA | 1600 | ||
遙測(cè)單元 | ARTU-M32 | | 3800 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://www.decaoba.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2026杭州國際人形機(jī)器人與機(jī)器人技術(shù)展覽會(huì)
展會(huì)城市:杭州市展會(huì)時(shí)間:2026-05-14