直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 嚴(yán)苛測(cè)試護(hù)航半導(dǎo)體品質(zhì):浙江企業(yè)添TEE-408PF快速溫變箱
- 皓天運(yùn)營(yíng)部的 “參數(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)”:一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的產(chǎn)品知識(shí)升級(jí)戰(zhàn)
- 跨越1400公里的設(shè)備奔赴:皓天技術(shù)團(tuán)隊(duì)的48小時(shí)上海攻堅(jiān)記
- 初秋捷報(bào)至!東莞皓天試驗(yàn)設(shè)備與上??萍计髽I(yè)達(dá)成合作,奏響八月開(kāi)局強(qiáng)音
- 誠(chéng)邀共赴!虹潤(rùn)與您相約第33屆多國(guó)儀器儀表展
- 從電網(wǎng)到芯片:優(yōu)化AI數(shù)據(jù)中心的能源效率
- “燈塔”引領(lǐng),AI賦能丨生命科學(xué)行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)階之路
- 皓天試驗(yàn)設(shè)備:山東訂單如期啟程 車(chē)間忙碌映證實(shí)力
推薦展會(huì)
美國(guó)International Light(IL)公司產(chǎn)品的功能用途及選型圖表
應(yīng)用 | 來(lái)源 | 類(lèi)型 | 光譜范圍 | 測(cè)量范圍 | 單位 | 產(chǎn)品 |
---|---|---|---|---|---|---|
殺菌 | 汞弧,燈管,UV,氙弧,氙汞弧,UV-LED | 臺(tái)式/實(shí)驗(yàn)室 | 235-307納米 | 3e -9 – 2.5e -3 | 效率 W/cm² | ILT5000、SED240/ACT5/W |
殺菌 | 汞弧,燈管,UV,氙弧,氙汞弧,UV-LED | 手持式 | 180-400納米 | 5e -7 – 4e -3 | 效率 W/cm² | ILT2400、SED240/T2ACT5 |
窄帶 254nm 具有佳 VIS/IR 阻擋 | 任何 | 手持式 | 254納米 | 2e -6 – 0.02 | 瓦/平方厘米 | ILT2400、SED240/NS254/TD |
低能見(jiàn)度環(huán)境,高紫外線強(qiáng)度 | 格柵燈、LED、HVAC(低可見(jiàn)應(yīng)用) | 手持式 | 254納米 | 5e -7 – 0.3 | 瓦/平方厘米 | ILT1254/QT、ILT2400、SED254/QT |
低能見(jiàn)度環(huán)境,高紫外線強(qiáng)度 | 格柵燈、LED、HVAC(低可見(jiàn)應(yīng)用) | 臺(tái)式/實(shí)驗(yàn)室 | 249-259 納米 | 4e -9 – 3 | 瓦/平方厘米 | ILT5000、XSD140T254 |
低能見(jiàn)度環(huán)境,高紫外線強(qiáng)度 | 格柵燈、LED、HVAC(低可見(jiàn)應(yīng)用) | 手持式 | 254納米 | 2e -7 – 2 | 瓦/平方厘米 | ILT2400、XSD140T254 |
有效的殺菌輻射測(cè)量 | 低壓汞或窄帶 UV LED | 臺(tái)式/實(shí)驗(yàn)室 | 215-350 納米 | 1e -9 – 1 | 瓦/平方厘米 | ILT5000/SED270/QT |
有效的殺菌輻射測(cè)量、UV-LED 輻照度、點(diǎn)狀/均勻性測(cè)試 UV | 低壓汞或窄帶 UV LED、UV LED、UV 閃光燈、UV 固化 LED | 低調(diào) | 215-350 納米 | 7e -8 – 1 | 瓦/平方厘米 | ILT1270/QT |
有效的殺菌輻射測(cè)量 | 低壓汞或窄帶 UV LED | 手持式 | 215-350 納米 | 7e -8 – 1 | 瓦/平方厘米 | ILT2400、SED270/QT |
有效的殺菌輻射測(cè)量 | 低壓汞或窄帶 UV LED | 臺(tái)式/實(shí)驗(yàn)室 | 185-310 納米 | 1e -9 – 5e -4 | 瓦/平方厘米 | ILT5000,SED240/W |
有效的殺菌輻射測(cè)量 | 低壓汞或窄帶 UV LED | 手持式 | 185-310 納米 | 2e -5 – 0.3 | 瓦/平方厘米 | ILT2400、SED240/QNDS2/TD |
有效的殺菌輻射測(cè)量 | 低壓汞或窄帶 UV LED | 臺(tái)式/實(shí)驗(yàn)室 | 185-310 納米 | 6.67e -6 – 0.333 | 瓦/平方厘米 | ILT5000,SED240/QNDS2/W |
臭氧/殺菌 | 窄帶殺菌/臭氧 | 臺(tái)式/實(shí)驗(yàn)室 | 185納米 | 4.76e -7 – 0.476 | 瓦/平方厘米 | ILT5000、SED185/NS185 |
臭氧/殺菌 | 低強(qiáng)度臭氧產(chǎn)生燈 | 手持式 | 165-200 納米 | 2e -5 – 0.3 | 瓦/平方厘米 | ILT2400,SED185/NS185 |
空氣和水消毒 | 發(fā)光二極管 | 低調(diào) | 365納米 | 2e -6 – 1 | 瓦/平方厘米 | ILT1005/NS365/W、ILT2400/SED005/NS365/W |
空氣和水消毒 | 發(fā)光二極管 | 低調(diào) | 405納米 | 1.1e -6 – 1 | 瓦/平方厘米 | ILT1005/NS405/W、ILT2400/SED005/NS405/W |
殺菌、有效殺菌輻射測(cè)量 | 低壓汞或窄帶 UV LED、汞弧、UV-LED | 手持式 | 240-310納米 | 6e -3 – 500 | 瓦/平方厘米 | ILT2400 UVGI 用于測(cè)量 UVC 殺菌/消毒光源 |
殺菌、有效殺菌輻射測(cè)量 | 低壓汞或窄帶 UV LED、汞弧、UV LED | 手持式 | 249-259 納米 | 2e -5 – 0.4 | 瓦/平方厘米 | ILT770-NB 用于測(cè)量 254 nm 紫外線殺菌/消毒光源的完整系統(tǒng) |
殺菌、有效殺菌輻射測(cè)量 | 低壓汞或窄帶 UV LED、UV-LED | 手持式 | 249-259 納米 | 4e -7 – 4 | 瓦/平方厘米 | ILT2400 UVGI-NB 用于測(cè)量 254 nm UVC 殺菌/消毒光源的完整系統(tǒng) |
抗菌、紫外線消毒/殺菌、食品加工 | 氙燈、氙氣閃光燈、UV-LED、閃爍/脈沖或 CW 光源 | 手持式 | 215-350 納米 | 7e -5 – 2 | 瓦/平方厘米 | ILT2500-UVGI-X UVC 閃光計(jì) |
有效的殺菌輻射測(cè)量、抗菌、紫外線消毒/滅菌 | 低壓汞或窄帶 UV LED | 手持式 | 215-350 納米 | 6e -3 – 400 | 毫瓦/平方厘米 | 用于 UV LED 和窄帶光源的 ILT770-UV UVC 光度計(jì) |
UV-LED 測(cè)試 | UV-LED、UV 烘箱/帶式輻射計(jì) | 低調(diào) | 215-350 納米 | 5e -3 – 40 | 瓦/平方厘米 | ILT800-CUV 薄型紫外輻射計(jì) |
紫外線輻射 | 任何 | 光譜儀 | 250-500納米 | 定制光譜 | 瓦/平方厘米/納米 | ILT960-紫外光譜儀 |
殺菌 | 汞弧、氙弧、UV-LED、UV | 手持式 | 200-250 納米 | 3.12e -7 – 3.12e -3 | 瓦/平方厘米 | ILT2400-FARUVC 222nm 光度計(jì) |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://www.decaoba.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2026杭州國(guó)際人形機(jī)器人與機(jī)器人技術(shù)展覽會(huì)
展會(huì)城市:杭州市展會(huì)時(shí)間:2026-05-14