直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 首都共享中央廚房首批項(xiàng)目在平谷區(qū)開(kāi)工 助力北京打造食品安全城市
- 深耕專業(yè)沃土:東莞皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司啟動(dòng)全員新款設(shè)備知識(shí)攻堅(jiān)行動(dòng)
- ?凌晨裝車(chē)、跨省奔襲:皓天試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)團(tuán)隊(duì)的秦皇島交付記
- 中國(guó)石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)電氣設(shè)計(jì)專業(yè)委員會(huì)2025年年中工作會(huì)議
- 從構(gòu)建方法論到服務(wù)加碼,華為加速釋放AI時(shí)代制造業(yè)數(shù)智潛能
- 銳呈NTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘在內(nèi)蒙滿洲里熱電廠成功投運(yùn)
- 柔性生產(chǎn)vs僵化成本,U9 cloud如何為智造企業(yè)重構(gòu)“成本基因”?
- 嚴(yán)苛測(cè)試護(hù)航半導(dǎo)體品質(zhì):浙江企業(yè)添TEE-408PF快速溫變箱
推薦展會(huì)
金相組成 | 抗拉強(qiáng)度 (kg/mm2) | 伸長(zhǎng)率 (%) | 斷面縮率(%) | 硬度 (Hs) | 比 重 | 熱傳導(dǎo)度(20℃) cal/cm sec℃ |
沃斯田鐵(Austenite) | 80-100 (10) | 20-25 (10) | | 150 (10) | 7.84 (7)(9) | |
麻田散鐵(Martensite) | 175-210 (10) | 2-8 (10) | | 500-750 (10) | 7.63 (8)(9) | |
吐粒散鐵(Troostite) | 140-175 (10) | 5-10 (10) | | 400-500 (10) | | |
| 70-145 (10) | 10-20 (10) | | 250-400(10) | | |
| 112 (12) | 15 (12) | | 225 (12) | | |
波來(lái)鐵(Pearlite) | 80 (10) | 20-25 (10) | | 200-250 (10) | 7.74 (13) | 0.124 (1) |
| 84 (11)(12) | 15 (11) | | 240 (11) | 7.78 (3)(9) | |
| 88 (14) | 25 (12) | | 197 (12) | | |
| | 10 (14) | | 250 (14) | | |
灰口鑄鐵 | | | | Hv270 (15) | | |
可鍛鑄鐵 | | | | Hv270 (15) | | |
球墨鑄鐵(分析儀) | | | | Hv350 (15) | | |
肥粒鐵(Ferrite) | 28 (10) | 30-40 (10) | 31 (11) | 80-100 (10) | 7.86 (2)(9) | 0.174 (1) |
| 20-29 (11) | 60 (11) | | 75 (11) | | |
| 36 (12) | 40 (12)(14) | | 95 (12) | | |
| 35 (14) | | | 80 (14) | | |
灰口鑄鐵 | | | | Hv170 (15) | | |
可鍛鑄鐵 | | | | Hv200 (15) | | |
球墨鑄鐵 | | | | Hv250 (15) | | |
Silico-ferrite | | | | | | |
Si 0.82% | 31.5 (11) | 50 (11) | 91.6 (11) | 88 (11) | 7.80-7.70 (13) (Si 1-2%) | |
Si 2.28% | 46.5 (11) | 50 (11) | 85.0 (11) | 124 (11) | | |
Si 3.4% | 54.0 (11) | 21 (11) | 28.7 (11) | 150 (11) | | |
雪明碳鐵(Cementite) | 3.5 (12)(14) | 0 (12)(14) | | 700-850 (10) | 7.66 (4)(9)(13) | 0.017 (1) |
| | | | 550 (11)(12) | | |
| | | | >800 (14) | | |
石墨(Graphite) | 0 (12) | 0 (12) | | 軟 (12) | 2.25 (5)(9) | 0.057 (1) |
| | | | | 2.25-2.55 (13) | |
片狀石墨 | <2 (15) | | | Hv15 (15) | | |
回火石墨 | | | | | | 0.037 (1) |
球狀石墨 | 15 (15) | | | Hv100 (15) | | |
史蒂田鐵(Steadite) | 0 (12) | 脆 (12) | | 400 (12) | 7.32 (6)(9)(13) | |
硫化錳MnS | 硫分析儀 | | | | 3.99 (13) | |
硫化鐵FeS | | | | | 4.73 (13) | |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://www.decaoba.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2026杭州國(guó)際人形機(jī)器人與機(jī)器人技術(shù)展覽會(huì)
展會(huì)城市:杭州市展會(huì)時(shí)間:2026-05-14