直播推薦
企業(yè)動態(tài)
- 嚴苛測試護航半導(dǎo)體品質(zhì):浙江企業(yè)添TEE-408PF快速溫變箱
- 皓天運營部的 “參數(shù)攻堅戰(zhàn)”:一場沒有硝煙的產(chǎn)品知識升級戰(zhàn)
- 跨越1400公里的設(shè)備奔赴:皓天技術(shù)團隊的48小時上海攻堅記
- 初秋捷報至!東莞皓天試驗設(shè)備與上??萍计髽I(yè)達成合作,奏響八月開局強音
- 誠邀共赴!虹潤與您相約第33屆多國儀器儀表展
- 從電網(wǎng)到芯片:優(yōu)化AI數(shù)據(jù)中心的能源效率
- “燈塔”引領(lǐng),AI賦能丨生命科學(xué)行業(yè)的數(shù)字化進階之路
- 皓天試驗設(shè)備:山東訂單如期啟程 車間忙碌映證實力
推薦展會
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6XV1830-0EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC NET, PB FC STANDARD CABLE GP, 2-WIRE, SHIELDED, SPECIAL DESIGN FOR RAPID INSTALLATION, MAX. CONSIGNMENT: 1000 M, MIN. ORDERINGQUANTITY: 20 M SOLD BY THE METER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | FastConnect 電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CD / 5K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.075 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 3.50 x 3.50 x 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明智能制造網(wǎng),http://www.decaoba.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2026杭州國際人形機器人與機器人技術(shù)展覽會
展會城市:杭州市展會時間:2026-05-14