直播推薦
企業(yè)動態(tài)
- 首都共享中央廚房首批項目在平谷區(qū)開工 助力北京打造食品安全城市
- 深耕專業(yè)沃土:東莞皓天試驗設(shè)備有限公司啟動全員新款設(shè)備知識攻堅行動
- ?凌晨裝車、跨省奔襲:皓天試驗設(shè)備技術(shù)團隊的秦皇島交付記
- 中國石油和化工勘察設(shè)計協(xié)會電氣設(shè)計專業(yè)委員會2025年年中工作會議
- 從構(gòu)建方法論到服務(wù)加碼,華為加速釋放AI時代制造業(yè)數(shù)智潛能
- 銳呈NTP網(wǎng)絡(luò)時鐘在內(nèi)蒙滿洲里熱電廠成功投運
- 柔性生產(chǎn)vs僵化成本,U9 cloud如何為智造企業(yè)重構(gòu)“成本基因”?
- 嚴(yán)苛測試護航半導(dǎo)體品質(zhì):浙江企業(yè)添TEE-408PF快速溫變箱
推薦展會
上海與鑫機電科技有限公司為你提供以下風(fēng)機參數(shù)中國臺灣全風(fēng)鼓風(fēng)機全系列產(chǎn)品:
中國臺灣全風(fēng)鼓風(fēng)機:全風(fēng)RB高壓鼓風(fēng)機 CX透浦式鼓風(fēng)機 TB透浦式鼓風(fēng)機 HTB透浦多段式鼓風(fēng)機 PF直葉式鼓風(fēng)機 CS冷卻風(fēng)扇 SSD多翼式送風(fēng)機
全風(fēng)RB高壓環(huán)形鼓風(fēng)機技術(shù)參數(shù):
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
RB-200AS | 0.18KW | 50/60 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 0.37KW | 50/60 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 0.74KW | 50/60 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 1.5KW | 50/60 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 2.2KW | 50/60 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-055 | 3.7KW | 50/60 | 2800/3500 | 7/8.3 |
RB-077 | 5.5KW | 50/60 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
RB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 2900/3400 | 9/11 |
RB-1515 | 11KW | 50/60 | 2500/3000 | 20/24 |
RB-1520 | 15KW | 50/60 | 3000/3500 | 25/28 |
RB-023 | 2.2KW | 60 | 2500 | 4.5 |
RB-035 | 3.7KW | 60 | 3000 | 6.2 |
RB-057 | 5.5KW | 60 | 3500 | 8.3 |
RB-710 | 7.5KW | 60 | 3200 | 9.5 |
RB-1015 | 11KW | 60 | 3400 | 11 |
RB-055-3 | 3.7KW | 50 | 2000 | 6.6 |
RB-057-3 | 5.5KW | 60 | 2500 | 8.3 |
RB-077-3 | 5.5KW | 50 | 2200 | 13 |
RB-0710-3 | 7.5KW | 60 | 2800 | 15 |
RB-5500 | 7.5 | 50/60 | 2000/2300 | 12/15 |
HRB-101 | 0.74KW | 50/60 | 1700/2200 | 1.4/1.7 |
HRB-303 | 2.2KW | 50/60 | 2700/3400 | 2.3/2.9 |
HRB-707 | 5.5KW | 50/60 | 3900/4700 | 3.8/4.8
|
全風(fēng)CX-透浦式鼓風(fēng)機技術(shù)參數(shù):
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
CX-1/4 | 0.2KW | 50/60 | 90/120 | 2.2/3.4 |
CX-75S | 0.4KW | 50/60 | 130/150 | 6/8 |
CX-75 | 0.75KW | 50/60 | 190/270 | 16/18 |
CX-100 | 1.5KW | 50/60 | 210/320 | 18/22 |
CX-125 | 2.2KW | 50/60 | 280/380 | 35/40 |
CX-150 | 3.7KW | 50/60 | 350/400 | 35/45 |
CX-7.5 | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 36/48 |
全風(fēng)TB-透浦式鼓風(fēng)機技術(shù)參數(shù):
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
TB-201 | 0.75KW | 50/60 | 170/230 | 14/18 |
TB-202 | 1.5KW | 50/60 | 250/300 | 20/25 |
TB-505 | 3.7KW | 50/60 | 320/400 | 36/45 |
TB-1007 | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 38/45 |
TB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 520/650 | 40/53 |
TB-20015 | 11KW | 50/60 | 520/650 | 60/80 |
TB-20020 | 15KW | 50/60 | 550/700 | 70/90 |
TB-125 | 2.2KW | 50/60 | 350/370 | 28/35 |
TB-150 | 3.7KW | 50/60 | 400/500 | 42/50 |
TB-180 | 5.5KW | 50/60 | 400/500 | 50/65 |
TF-1 | 0.75KW | 50/60 | 160/200 | 18/22 |
全風(fēng)HTB-透浦式鼓風(fēng)機技術(shù)參數(shù):
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
HTB75-032 | 0.3KW | 50/60 | 210/260 | 6/7 |
HTB75-053 | 0.4KW | 50/60 | 290/380 | 6.5/7.5 |
HTB75-104 | 0.75KW | 50/60 | 375/500 | 6.5/8 |
HTB75-105 | 0.75KW | 50/60 | 420/600 | 6.8/8.5 |
HTB100-102 | 0.75KW | 50/60 | 340/450 | 11/13 |
HTB100-203 | 1.5KW | 50/60 | 500/700 | 10.4/14 |
HTB100-304 | 2.2KW | 50/60 | 650/900 | 12.5/16 |
HTB100-505 | 3.7KW | 50/60 | 790/1100 | 12.8/16.5 |
HTB125-503 | 3.7KW | 50/60 | 580/790 | 19/23 |
HTB125-704 | 5.5KW | 50/60 | 750/1050 | 20/24 |
HTB125-1005 | 7.5KW | 50/60 | 900/1300 | 20/24 |
HTB200-1502 | 11KW | 50/60 | 700/900 | 52/65 |
HTB200-2002 | 15KW | 50/60 | 800/1000 | 56/70 |
中國臺灣全風(fēng)鼓風(fēng)機 全風(fēng)SSD多翼式送風(fēng)機技術(shù)參數(shù):
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
SSD-1/4 | 0.2KW | 50/60 | 30/35 | 14/16 |
SSD-1/2 | 0.4KW | 50/60 | 40/45 | 23/25 |
SSD-1 | 0.75KW | 50/60 | 45/50 | 31/34 |
SSD-2 | 1.5KW | 50/60 | 50/55 | 52/58 |
SSD-3 | 2.2KW | 50/60 | 50/55 | 52/58 |
SSD-1/4C | 0.2KW | 50/60 | 23/33 | 12/15 |
SSD-1/2C | 0.4KW | 50/60 | 35/50 | 21/25 |
SSD-1C | 0.75KW | 50/60 | 44/63 | 40/48 |
SSD-2C | 1.5KW | 50/60 | 73/98 | 68/78 |
SSD-3C | 2.2KW | 50/60 | 73/98 | 68/78
|
全風(fēng)PF直葉式透浦鼓風(fēng)機技術(shù)參數(shù):
型號 | 頻率(Hz) | 功率(KW) | 電壓(V) | 壓力(mm H2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
PF-75 | 50/60 | 0.2 | 220/380 | 55/70 | 5/6.5 |
PF-100L | 50/60 | 0.4 | 220/380 | 60/120 | 9/11 |
PF-125L | 50/60 | 0.75 | 220/380 | 110/140 | 14/17 |
PF-1502 | 50/60 | 1.5 | 380 | 120/150 | 24/30 |
PF-1503 | 50/60 | 2.2 | 380 | 125/160 | 28/35 |
PF-2005 | 50/60 | 3.7 | 380 | 125/160 | 32/40 |
PB-125 | 50/60 | 2.2 | 380 | 290/370 | 28/35 |
PB-150 | 50/60 | 3.7 | 380 | 320/390 | 32/40 |
PB-180 | 50/60 | 5.5 | 380 | 50/420 | 35/46
|
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明智能制造網(wǎng),http://www.decaoba.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2026杭州國際人形機器人與機器人技術(shù)展覽會
展會城市:杭州市展會時間:2026-05-14