直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 銳呈NTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘在內(nèi)蒙滿洲里熱電廠成功投運(yùn)
- 柔性生產(chǎn)vs僵化成本,U9 cloud如何為智造企業(yè)重構(gòu)“成本基因”?
- 嚴(yán)苛測試護(hù)航半導(dǎo)體品質(zhì):浙江企業(yè)添TEE-408PF快速溫變箱
- 皓天運(yùn)營部的 “參數(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)”:一場沒有硝煙的產(chǎn)品知識升級戰(zhàn)
- 跨越1400公里的設(shè)備奔赴:皓天技術(shù)團(tuán)隊(duì)的48小時(shí)上海攻堅(jiān)記
- 初秋捷報(bào)至!東莞皓天試驗(yàn)設(shè)備與上??萍计髽I(yè)達(dá)成合作,奏響八月開局強(qiáng)音
- 誠邀共赴!虹潤與您相約第33屆多國儀器儀表展
- 從電網(wǎng)到芯片:優(yōu)化AI數(shù)據(jù)中心的能源效率
推薦展會(huì)
線材重量公式表(RODCOIL) | 導(dǎo)線計(jì)算重量 | |||||||
長形 | 圓形 | 原色導(dǎo)線 | 綠色導(dǎo)線 | |||||
內(nèi)寬 | 6 | 內(nèi)徑 | 15 | 線徑 | 0.139 | 線徑 | 0.137 | |
內(nèi)長 | 16 | 外徑 | 25 | 線材截面積 | 0.015166985 | 線材截面積 | 0.014734 | |
外寬 | 24 | 有效周長 | 62.8 | 長度 | 45 | 長度 | 55 | |
外長 | 34 | 圈數(shù) | 3000 | 線體積 | 0.682514325 | 線體積 | 0.810352 | |
有效周長 | 80 | 線材長度 | 188400 | 重量 | 0.006074377 | 重量 | 0.007212 | |
圈數(shù) | 20 | 線徑 | 0.06 | |||||
線材長度 | 1600 | 線材截面積 | 0.002826 | 已知電感計(jì)算圈數(shù) | ||||
線徑 | 0.4 | 線體積 | 532.4184 | 方形 | 圓形 | |||
線材截面積 | 0.1256 | 重量 | 4.7385 | 長(cm) | 1.95 | |||
線體積 | 200.96 | 寬(cm) | 3.4 | 外徑(cm) | 0.95 | |||
重量 | 1.7885 | 電阻: | 1146.666667 | 已知電感(mH): | 9.5 | 已知電感(mH): | 4.3 | |
有效面積(cm2): | 6.63 | 有效面積(cm2): | 0.708463 | |||||
0.032267442 | 空氣導(dǎo)磁率: | 0.000001256 | 空氣導(dǎo)磁率: | 1.26E-06 | ||||
已知線徑計(jì)算電阻 | 線圈長度(cm): | 9.14 | 線圈長度(cm): | 0.1 | ||||
方形 | 圈數(shù): | 3229.113547 | 圈數(shù): | 695.1539 | ||||
內(nèi)寬(mm) | 14 | |||||||
內(nèi)長(mm) | 24 | 圓形 | 已知電阻算用量 | |||||
外寬(mm) | 34 | 內(nèi)徑 | 2.8 | 電阻(Ω) | 5.4 | |||
外長(mm) | 44 | 外徑 | 5.5 | 線徑(mm) | 0.4 | |||
有效周長(mm) | 116 | 有效周長 | 13.031 | 線材截面積 | 0.125600 | |||
圈數(shù) | 42 | 圈數(shù) | 1200 | 電阻系數(shù) | 0.0000172 | |||
線材長度 | 4872 | 線材長度 | 15637.2 | 線材總長度(mm) | 39432.55814 | |||
線徑 | 0.4 | 線徑 | 0.032 | 線體積 | 4952.729302 | |||
線材截面積 | 0.1256 | 線材截面積 | 0.00080384 | 重量 | 44.07929079 | |||
電阻系數(shù) | 1.72E-05 | 電阻系數(shù) | 0.0000172 | |||||
電阻 | 0.667185 | 電阻 | 334.59375 |
線材重量公式表(RODCOIL) | 導(dǎo)線計(jì)算重量 | |||||||
長形 | 圓形 | 原色導(dǎo)線 | 綠色導(dǎo)線 | |||||
內(nèi)寬 | 6 | 內(nèi)徑 | 15 | 線徑 | 0.139 | 線徑 | 0.137 | |
內(nèi)長 | 16 | 外徑 | 25 | 線材截面積 | 0.015166985 | 線材截面積 | 0.014734 | |
外寬 | 24 | 有效周長 | 62.8 | 長度 | 45 | 長度 | 55 | |
外長 | 34 | 圈數(shù) | 3000 | 線體積 | 0.682514325 | 線體積 | 0.810352 | |
有效周長 | 80 | 線材長度 | 188400 | 重量 | 0.006074377 | 重量 | 0.007212 | |
圈數(shù) | 20 | 線徑 | 0.06 | |||||
線材長度 | 1600 | 線材截面積 | 0.002826 | 已知電感計(jì)算圈數(shù) | ||||
線徑 | 0.4 | 線體積 | 532.4184 | 方形 | 圓形 | |||
線材截面積 | 0.1256 | 重量 | 4.7385 | 長(cm) | 1.95 | |||
線體積 | 200.96 | 寬(cm) | 3.4 | 外徑(cm) | 0.95 | |||
重量 | 1.7885 | 電阻: | 1146.666667 | 已知電感(mH): | 9.5 | 已知電感(mH): | 4.3 | |
有效面積(cm2): | 6.63 | 有效面積(cm2): | 0.708463 | |||||
0.032267442 | 空氣導(dǎo)磁率: | 0.000001256 | 空氣導(dǎo)磁率: | 1.26E-06 | ||||
已知線徑計(jì)算電阻 | 線圈長度(cm): | 9.14 | 線圈長度(cm): | 0.1 | ||||
方形 | 圈數(shù): | 3229.113547 | 圈數(shù): | 695.1539 | ||||
內(nèi)寬(mm) | 14 | |||||||
內(nèi)長(mm) | 24 | 圓形 | 已知電阻算用量 | |||||
外寬(mm) | 34 | 內(nèi)徑 | 2.8 | 電阻(Ω) | 5.4 | |||
外長(mm) | 44 | 外徑 | 5.5 | 線徑(mm) | 0.4 | |||
有效周長(mm) | 116 | 有效周長 | 13.031 | 線材截面積 | 0.125600 | |||
圈數(shù) | 42 | 圈數(shù) | 1200 | 電阻系數(shù) | 0.0000172 | |||
線材長度 | 4872 | 線材長度 | 15637.2 | 線材總長度(mm) | 39432.55814 | |||
線徑 | 0.4 | 線徑 | 0.032 | 線體積 | 4952.729302 | |||
線材截面積 | 0.1256 | 線材截面積 | 0.00080384 | 重量 | 44.07929079 | |||
電阻系數(shù) | 1.72E-05 | 電阻系數(shù) | 0.0000172 | |||||
電阻 | 0.667185 | 電阻 | 334.59375 |
下一篇:電子分析天平的使用說明
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明智能制造網(wǎng),http://www.decaoba.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2026杭州國際人形機(jī)器人與機(jī)器人技術(shù)展覽會(huì)
展會(huì)城市:杭州市展會(huì)時(shí)間:2026-05-14