當前位置:廣東江門市蓬江區(qū)迪佳電氣有限公>>博世力士樂(Bosch Rexroth)系列>>人機界面>> 15 寸 TFT 顯示器和 XVGA 顯示分辨率 IndraControl VEP 50
15 寸 TFT 顯示器和 XVGA 顯示分辨率 IndraCont
IndraControl VAM 12/42博世力士樂(Bosch R
3" FSTN-Display IndraControl VCP 02
VEP 50.3CH | VEP 50.4 | ||
處理器 | |||
CPU | Celeron; 600 MHz (標準) | Celeron; 1 GHz (準備中) | |
操作系統(tǒng) | Windows CE 4.2 (標準) | Windows CE 6.0 (準備中) | |
存儲器 | |||
使用 / 應用 | 256 MB | 512 MB | |
閃存大小 | 128 MB | 1 GB | |
緊湊型閃存 | | ||
| |||
插槽 | | ||
顯示器 | |||
方式 | | ||
大小 | | ||
Farben/Graustufen | | ||
| |||
分辨率 | | ||
Bedienung | |||
方式 | | ||
Bedienung | | ||
接口 | |||
Ethernet | 1 x 以太網 TCP/IP 協(xié)議 (標準) | 2 x 以太網 TCP/IP 協(xié)議 (標準) | |
USB | | ||
Seriell | | ||
注 | 1 x 以太網 TCP/IP 協(xié)議 (標準) | - | |
現(xiàn)場總線 | |||
SERCOS III | - | 4 x SERCOS III (標準) | |
PROFIBUS | | ||
注 | - | 2 x (選項) | |
電氣數(shù)據(jù) | |||
電源電壓 | U | | |
最小 | Umin | | |
Umax | | ||
耗電量 | [W] | 53 | 50 |
不間斷電源 | | ||
保護 | |||
總防護等級 | - | IP20 | |
前部防護等級 | | ||
重量 | |||
重量 | 5,4 kg | 5,4 kg |
VEP 50.3CH | VEP 50.4 | ||
規(guī)格 | |||
高度 H | [mm] | 370 | 370 |
寬度 B | [mm] | 407 | 407 |
深度 T | [mm] | 75 | 88 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。