當前位置:廣東江門市蓬江區(qū)迪佳電氣有限公>>博世力士樂(Bosch Rexroth)系列>>人機界面>> 薄膜式鍵盤
15 寸 TFT 顯示器和 XVGA 顯示分辨率 IndraCont
IndraControl VAM 12/42博世力士樂(Bosch R
3" FSTN-Display IndraControl VCP 02
VAK 11.2 | VAK 41.2 | ||
Bedienung | |||
方式 | |||
操作鍵 | |||
可變操作鍵 | |||
功能鍵 | |||
接口 | |||
USB | |||
電氣數(shù)據(jù) | |||
電源電壓 | U | ||
公差 | |||
額定電壓下的耗電流 | [mA] | ||
耗電量 | [W] | ||
保護 | |||
前部防護等級 | |||
注 | |||
連接電纜 | [m] | ||
連接電纜 | [m] | ||
彩色 | |||
負載 | |||
振動量 | [g] | ||
撞擊量 | [g] | ||
規(guī)范和標準 | |||
認證 | |||
重量 | |||
重量 | |||
環(huán)境條件 | |||
環(huán)境溫度模式 | Min. [°C] | ||
Max. [°C] | |||
環(huán)境溫度貯存 | Min. [°C] | ||
Max. [°C] | |||
運行時的相對空氣濕度 | Min. [%] | ||
Max. [%] | |||
貯存時的相對空氣濕度 | Min. [%] | ||
Max. [%] | |||
氣壓(運行時) | Min. [kPa] | ||
Max. [kPa] | |||
EN 60034-1 | |||
氣壓(貯存/運輸) | Min. [kPa] | ||
Max. [kPa] | |||
EN 60034-1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。