PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
沈陽(yáng)中捷搖臂鉆床制造廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地沈陽(yáng)市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-04 10:30:51瀏覽次數(shù):112次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)ZK系列立式數(shù)控鉆床采用特種鑄件,高剛度結(jié)構(gòu),工作臺(tái)面及導(dǎo)軌面均精密磨削,精度保持性好。該系列鉆床可完成鉆、擴(kuò)、鉸、锪、攻絲等工序。適用于中小型板材、盤類、殼體類等復(fù)雜零件及模具的批量加工。
技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | ZK5140 | ZK5150 |
工作面尺寸 | mm | 1000*545 | 1000*545 |
工作臺(tái)面積 | mm | 850*400 | 850*400 |
鉆孔直徑 | mm | φ40 | φ50 |
T型槽寬*槽寬 | mm | 18*3 | 18*3 |
主軸錐孔 | Morse4# | Morse5# | |
主軸轉(zhuǎn)速/級(jí)數(shù) | r/min | 31.5-1400/12 | 31.5-1400/12 |
主電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 3 | 3 |
移動(dòng)范圍 | mm | 850*400*240 | 850*400*240 |
主軸箱行程(手動(dòng)) | mm | 360 | 360 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 100-700 | 100-700 |
主軸中心線至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 335 | 335 |
快速移動(dòng)速度X/Y/Z | m/min | 15/15/1.1 | 15/15/1.1 |
數(shù)控系統(tǒng)CNC | KND系統(tǒng) | KND系統(tǒng) | |
主軸扭矩 | N.m | 350 | 350 |
進(jìn)給抗力 | N | 10000 | 12000 |
定位精度 | mm | ±0.025 | ±0.025 |
重復(fù)定位精度mm | mm | ±0.015 | ±0.015 |
機(jī)床重量(毛重/凈重) | T | 2.7/3.3 | 2.6/3.1 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 1880*1590*2360 | 1880*1590*2360 |
包裝箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2360*2490*2580 | 2360*2490*2580 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽(yáng)中捷搖臂鉆床制造廠