PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
芮瑟工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-01 12:05:15瀏覽次數(shù):198次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)作業(yè)極限 : 1-5T 貨叉長度 : 1000mm 凈重 : 130-380kg
? 無需吊鏈或鏈條;
? 操作者無需離開駕駛室;
? 裝卸時(shí)貨叉保持水平位置;
? 貨叉寬度可調(diào)節(jié);
? 貨叉高度可調(diào)節(jié)
貨 號(hào) | RS7013-1 | RS7013-2 | RS7013-3 | RS7013-4 | RS7013-5 | RS7013-6 | RS7013-7 | RS7013-8 | |
類型 | 手動(dòng)平衡 | 自平衡頂端 | |||||||
作業(yè)極限 | T | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
貨叉可調(diào)寬度(b) | mm | 350-900 | 400-900 | 450-900 | 530-1000 | 350-900 | 400-900 | 450-900 | 530-1000 |
吊鉤高度(h1) | mm | 1390-1890 | 1640-2340 | 1670-2370 | 1700-2400 | 1420-1920 | 1655-2355 | 1720-2420 | 1710-2410 |
有效高度(h) | mm | 1100-1600 | 1300-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | 1100-1600 | 1300-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 |
貨叉長度(L) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
貨叉寬度(D) | mm | 100×30 | 120×40 | 120×50 | 150×60 | 100×30 | 120×40 | 120×50 | 150×60 |
外型尺寸(L×W×H) | mm | 1120×920 | 1140×920 | 1140×820 | 1160×1020 | 1120×920 | 1140×920 | 1140×920 | 1160×1020 |
凈重 | kg | 130 | 200 | 250 | 370 | 140 | 220 | 280 | 380 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
芮瑟工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司