PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
上海禮鑫測(cè)控技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HP32-[ROTRONIC]
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:奚小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-24 09:43:48瀏覽次數(shù):426次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)HP32便攜式溫濕度計(jì)----[瑞士羅卓尼克ROTRONIC]:HP32便攜式溫濕度計(jì)可與瑞士羅卓尼克公司(ROTRONIC AG)的所有HC2系列互換型數(shù)字式溫濕度傳感器探頭連接,而無(wú)需進(jìn)行任何校準(zhǔn),可測(cè)量相對(duì)濕度、溫度和所有的濕度學(xué)參數(shù)(如露點(diǎn)、 霜點(diǎn)、濕球溫度、焓值、水汽密度、濕度、比濕、混合比、水汽分壓、飽和水汽壓等)。
HP32便攜式溫濕度計(jì)----[瑞士羅卓尼克ROTRONIC] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產(chǎn)品概述】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【訂購(gòu)代碼】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【升級(jí)替代】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
家用溫濕度表/家用溫濕度計(jì) LDX-SLG-VC330
LDX-SLG-VC330 面議土壤溫濕度計(jì)_土壤溫濕度記錄儀_土壤溫濕度速測(cè)儀
TRW-SG 面議土壤水分溫度速測(cè)儀_土壤溫濕度計(jì)_土壤溫濕度記錄儀
TWD-1S 面議智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海禮鑫測(cè)控技術(shù)有限公司