20支組一等標(biāo)準(zhǔn)密度計(jì)(連續(xù)型)
SY-20 面議PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
北京綠野創(chuàng)能機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SY-20
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-15 12:05:55瀏覽次數(shù):204次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
20支組一等標(biāo)準(zhǔn)密度計(jì)(連續(xù)型),方便實(shí)用。
20支組一等標(biāo)準(zhǔn)密度計(jì)(連續(xù)型) | ||||
量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全長(zhǎng)(mm) | 標(biāo)溫(℃) | 讀數(shù)方式 |
700~720 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
720~740 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
740~760 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
760~780 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
780~800 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
800~820 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
820~840 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
840~860 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
860~880 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
880~900 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
900~920 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
920~940 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
940~960 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
960~980 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
980~1000 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1000~1020 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1020~1040 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1040~1060 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1060~1080 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1080~1100 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京綠野創(chuàng)能機(jī)電設(shè)備有限公司