PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
佛山市南海太康制冷設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地佛山市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-22 19:24:21瀏覽次數(shù):445次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
速凍柜是一種用于存儲各種需要冷凍的食品儲藏工具
型 號 | LCSD-150 L | LCSD-250 L | LCSD-650 L | LCSD-900 L |
層數(shù) | 4 | 6 | 10 | 選配/定制 |
盤子數(shù)量 / 個 | 8 | 18 | 30 | 選配/定制 |
電氣規(guī)格 / 伏特 | 220 | 380 | 380 | 380 |
電氣規(guī)格 / 赫茲 | 50 | 50 | 50 | 50 |
溫度/℃ | -70 | -70 | -70 | -70 |
制冷劑類別 | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
冷凝器 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
法國泰康壓縮機 | 2個1p | 2個1.5p | 2個2p | 2個3p |
額定功率 / 千瓦 | 2.5 | 4.5 | 5.8 | 6.5 |
內(nèi)尺寸 寬 x 深 x 高 / 厘米 | 70×42×52 | 56×40×93(68×45×74) | 132×43×140 | 62×78×210 |
尺寸 寬 x 深 x 高 / 厘米 | 88×77×135 | 86×92.5×15.6 | 144×100×227 | 134×132×250 |
層板尺寸/厘米 | 60×35 | 30×40 | 60×40 | 60×65 |
凈重 / 千克 | 195 | 285 | 540 | 560 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
佛山市南海太康制冷設(shè)備有限公司