YK-C6075精密微調(diào)臺(tái)
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 東莞市 所在地
訪問次數(shù):162更新時(shí)間:2023-08-09 20:11:27
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品介紹
● 臺(tái)面尺寸60×60mm● 鳩尾槽式平臺(tái)導(dǎo)軌● 齒輪齒條傳動(dòng)結(jié)構(gòu)●定位精度高,壽命長(zhǎng)● 高頻率,快速移動(dòng),大行程
型號(hào) | YK-C6050-ASL-2/YK-C6050-ASR-2 | YK-C6075-ASL-2 | YK-C60100-ASL-2 | YK-C60125-ASL-2 | |
機(jī)械規(guī)格 | 臺(tái)面尺寸[mm] | 60*60 | 60*60 | 60*60 | 60*60 |
移動(dòng)行程 | ±5.5° | ±5.5° | ±5.5° | ±5.5° | |
本體重量[kg] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
絲桿類型 | 滾珠絲桿 | 滾珠絲桿 | 滾珠絲桿 | 滾珠絲桿 | |
絲桿參數(shù) | 直徑6mm,螺距1mm | 直徑6mm,螺距1mm | 直徑6mm,螺距1mm | 直徑6mm,螺距1mm | |
滑軌 | 線性滾珠導(dǎo)軌 | 線性滾珠導(dǎo)軌 | 線性滾珠導(dǎo)軌 | 線性滾珠導(dǎo)軌 | |
精度等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
出線方式 | 左出線/右出線 | 固定左出線 | 固定左出線 | 固定左出線 | |
聯(lián)軸器 | 剛性聯(lián)軸器 | 剛性聯(lián)軸器 | 剛性聯(lián)軸器 | 剛性聯(lián)軸器 | |
材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | |
精密度規(guī)格 | 分辨率[Full/Half] | 0.0051° / 0.00255° | 0.0035° / 0.00175° | 0.0027° / 0.00135° | 0.00218° / 0.00109° |
重復(fù)定位精度 | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | |
定位精度 | / | / | / | / | |
反向間隙 | 0.005° | 0.005° | 0.005° | 0.005° | |
同心度 | 0.03° | 0.03° | 0.03° | 0.03° | |
面跳動(dòng) | 0.05° | 0.05° | 0.05° | 0.05° | |
驅(qū)動(dòng)電流[A] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
速度 | 15°/s | 10°/s | 8°/s | 6°/s | |
負(fù)載 | 49N(5kgf) | 49N(5kgf) | 49N(5kgf) | 49N(5kgf) | |
電機(jī)開環(huán)/閉環(huán) | STP-28D1012-01/Y07-28D1-3401D-E1000 | STP-28D1012-01/Y07-28D1-3401D-E1000 | STP-28D1012-01/Y07-28D1-3401D-E1000 | STP-28D1012-01/Y07-28D1-3401D-E1000 | |
電氣規(guī)格 | 滑臺(tái)側(cè)接頭 | RP17-13J12SC(71)插座型(母頭)/300mm | RP17-13J12SC(71)插座型(母頭)/300mm | RP17-13J12SC(71)插座型(母頭)/300mm | RP17-13J12SC(71)插座型(母頭)/300mm |
控制器側(cè)接頭 | CN-RP12S-3插座型(公頭)/3m(需另購) | CN-RP12S-3插座型(公頭)/3m(需另購) | CN-RP12S-3插座型(公頭)/3m(需另購) | CN-RP12S-3插座型(公頭)/3m(需另購) | |
正負(fù)極限感應(yīng)器 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
原點(diǎn)感應(yīng)器 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
感應(yīng)器電壓[V] | 24 | 24 | 24 | 24 |
相關(guān)產(chǎn)品