您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:研華科技(中國)有限公司>>智能醫(yī)療>>手術(shù)室影像串流解決方案>> AVAS-212
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時間:2023-02-24 10:20:40瀏覽次數(shù):454次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)AVAS-212-VNN0-D00 | Up to 4K UHD (4096 x 2160), 1 x uncompressed video |
AVAS-212-HNN0-D00 | Up to 4K UHD (4096 x 2160), 1 x uncompressed video |
AVAS-212-KNN0-D00 | Up to 4K UHD (4096 x 2160), 1 x uncompressed video |
AVAS-212-VNN0-D00 | Up to 4K UHD (4096 x 2160), 1 x uncompressed video |
AVAS-212-HNN0-D00 | Up to 4K UHD (4096 x 2160), 1 x uncompressed video |
AVAS-212-KNN0-D00 | Up to 4K UHD (4096 x 2160), 1 x uncompressed video |
AVAS-212-VNN0-D00 | Uncompressed video, latency < 1=""> |
AVAS-212-HNN0-D00 | Uncompressed video, latency < 1=""> |
AVAS-212-KNN0-D00 | Uncompressed video, latency < 1=""> |
AVAS-212-VNN0-D00 | Latency 1 frame |
AVAS-212-HNN0-D00 | Latency 1 frame |
AVAS-212-KNN0-D00 | Latency 1 frame |
AVAS-212-VNN0-D00 | Picture-in-Picture, Side-by-Side, Quad view, 1+3 bottom, 1+3 right |
AVAS-212-HNN0-D00 | Picture-in-Picture, Side-by-Side, Quad view, 1+3 bottom, 1+3 right |
AVAS-212-KNN0-D00 | Picture-in-Picture, Side-by-Side, Quad view, 1+3 bottom, 1+3 right |
AVAS-212-VNN0-D00 | Analog audio in/out |
AVAS-212-HNN0-D00 | Analog audio in/out |
AVAS-212-KNN0-D00 | Analog audio in/out |
AVAS-212-VNN0-D00 | 10GbE |
AVAS-212-HNN0-D00 | 10GbE |
AVAS-212-KNN0-D00 | 10GbE |
AVAS-212-VNN0-D00 | SFP+ |
AVAS-212-HNN0-D00 | SFP+ |
AVAS-212-KNN0-D00 | SFP+ |
AVAS-212-VNN0-D00 | 1 x DVI-D input single link |
AVAS-212-HNN0-D00 | N/A |
AVAS-212-KNN0-D00 | N/A |
AVAS-212-VNN0-D00 | 1 x DVI-D output single link |
AVAS-212-HNN0-D00 | N/A |
AVAS-212-KNN0-D00 | N/A |
AVAS-212-VNN0-D00 | N/A |
AVAS-212-HNN0-D00 | 1 x HDMI 0 in |
AVAS-212-KNN0-D00 | 1 x HDMI 0 in |
AVAS-212-VNN0-D00 | N/A |
AVAS-212-HNN0-D00 | 1 x HDMI 0 out & 1 x HDMI 1 out |
AVAS-212-KNN0-D00 | 1 x HDMI 1 out |
AVAS-212-VNN0-D00 | 1 for SFP+ module only |
AVAS-212-HNN0-D00 | 1 for SFP+ module only |
AVAS-212-KNN0-D00 | 1 for SFP+ module only |
AVAS-212-VNN0-D00 | 1 for indicate the AVAS-212 operational status |
AVAS-212-HNN0-D00 | 1 for indicate the AVAS-212 operational status |
AVAS-212-KNN0-D00 | 1 for indicate the AVAS-212 operational status |
AVAS-212-VNN0-D00 | 1 RJ45 1GbE (no function, for future use) |
AVAS-212-HNN0-D00 | 1 RJ45 1GbE (no function, for future use) |
AVAS-212-KNN0-D00 | 1 RJ45 1GbE (no function, for future use) |
AVAS-212-VNN0-D00 | 1 for 12V DC power in |
AVAS-212-HNN0-D00 | 1 for 12V DC power in |
AVAS-212-KNN0-D00 | 1 for 12V DC power in |
AVAS-212-VNN0-D00 | 2 for USB 2.0 host type A connectors |
AVAS-212-HNN0-D00 | 2 for USB 2.0 host type A connectors |
AVAS-212-KNN0-D00 | 2 for USB 2.0 host type A connectors |
AVAS-212-VNN0-D00 | 1 for USB 2.0 type B connector |
AVAS-212-HNN0-D00 | 1 for USB 2.0 type B connector |
AVAS-212-KNN0-D00 | 1 for USB 2.0 type B connector |
AVAS-212-VNN0-D00 | 2 for Audio out/in 3.5mm stereo jack connectors |
AVAS-212-HNN0-D00 | 2 for Audio out/in 3.5mm stereo jack connectors |
AVAS-212-KNN0-D00 | 2 for Audio out/in 3.5mm stereo jack connectors |
AVAS-212-VNN0-D00 | 1 RJ-10 type connector (no function, for future use) |
AVAS-212-HNN0-D00 | 1 RJ-10 type connector (no function, for future use) |
AVAS-212-KNN0-D00 | 1 RJ-10 type connector (no function, for future use) |
AVAS-212-VNN0-D00 | External Medical PSU, 100~240V AC / NDcoder AVAS-212,12V/2A DC |
AVAS-212-HNN0-D00 | External Medical PSU, 100~240V AC / NDcoder AVAS-212,12V/2A DC |
AVAS-212-KNN0-D00 | External Medical PSU, 100~240V AC / NDcoder AVAS-212,12V/2A DC |
AVAS-212-VNN0-D00 | CE, FCC, 60601, MDD, CB, UL, CCC, RoHS, REACH |
AVAS-212-HNN0-D00 | CE, FCC, 60601, MDD, CB, UL, CCC, RoHS, REACH |
AVAS-212-KNN0-D00 | CE, FCC, 60601, MDD, CB, UL, CCC, RoHS, REACH |
AVAS-212-VNN0-D00 | 0 °C to +40 °C |
AVAS-212-HNN0-D00 | 0 °C to +40 °C |
AVAS-212-KNN0-D00 | 0 °C to +40 °C |
AVAS-212-VNN0-D00 | -10 °C to +50 °C |
AVAS-212-HNN0-D00 | -10 °C to +50 °C |
AVAS-212-KNN0-D00 | -10 °C to +50 °C |
AVAS-212-VNN0-D00 | 176.50 x 220 x 44 mm |
AVAS-212-HNN0-D00 | 176.50 x 220 x 44 mm |
AVAS-212-KNN0-D00 | 176.50 x 220 x 44 mm |
AVAS-212-VNN0-D00 | 12V DC Medical power supply unit (PSU) |
AVAS-212-HNN0-D00 | 12V DC Medical power supply unit (PSU) |
AVAS-212-KNN0-D00 | 12V DC Medical power supply unit (PSU) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。