供應(yīng)HY-SC-5小功率低噪音5匹強(qiáng)力型塑料粉碎機(jī) 強(qiáng)力粉碎機(jī) 小型粉碎機(jī)
一:產(chǎn)品描述:(本款是小功率低噪音5匹強(qiáng)力型塑料粉碎機(jī))
機(jī)器描述: | HY-SC(漢意)系列粉碎機(jī)適用于破碎不同種類的軟、硬塑膠,將塊狀、球狀、條狀以及水口料粉碎成顆粒,在塑膠行業(yè)中,對塑膠次品、廢品、水口料的迅速加工回收起了重要作用,提高塑料利用率。 |
機(jī)器特點(diǎn): | 1.一體式機(jī)體、整機(jī)鋼制機(jī)體、結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固耐用,*使用不因粉碎物質(zhì)影響性能。 |
2.重荷軸承及油封防塵裝置,機(jī)體有防音隔板,能有效地防止震動和噪聲、確保加工物不受油脂等污染。 | |
3.電機(jī)馬達(dá)設(shè)過荷保護(hù)與電源連鎖保護(hù)裝置,并附清潔道具保護(hù)裝置,雙重保護(hù)電機(jī)及清潔人員的安全。 | |
4.刀采用進(jìn)口SKD11(模具鋼)材質(zhì),經(jīng)特殊工藝處理,*的片刀結(jié)構(gòu),剪刀原理,可輕松破碎各類塑料。 | |
5.間隙可調(diào)節(jié),用鈍后可重復(fù)拆下刃磨、多次使用、經(jīng)久耐用。 | |
6.分離式設(shè)計(jì):料斗、主體、篩網(wǎng)架極易拆卸清料。 | |
7.加裝可移動(避震)腳輪,降低震動噪音、移動方便。 |
二:技術(shù)參數(shù): (本款是HY-SC-5小功率低噪音5匹強(qiáng)力型塑料粉碎機(jī) 強(qiáng)力粉碎機(jī) 小型粉碎機(jī))
型號 | 固定刀片 | 轉(zhuǎn)動刀片 | 粉碎室口徑(mm) | 功率(hp) | 粉碎能力(kg/hr) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 篩網(wǎng)孔徑(mm) | 機(jī)械尺寸LXH(mm) | 重量(kg) |
HY-SC-2 | 2X1 | 3x3 | 180x140xф180 | 2 | 100-200 | 680 | 6 | 860x600x1130 | 200 |
HY-SC-5 | 2X1 | 3X4 | 240X180Xф180 | 5 | 100-250 | 450 | 6 | 980X6351250 | 370 |
HY-SC-10 | 2X2 | 3X6 | 360X250Xф300 | 10 | 200-400 | 450 | 8 | 1100X785X1435 | 610 |
HY-SC-15 | 2X2 | 3X7 | 420X270Xф300 | 15 | 300-500 | 450 | 8 | 1320X900X1540 | 850 |
HY-SC-20 | 2X2 | 3X8 | 480X340Xф350 | 20 | 350-550 | 530 | 10 | 1560X960X1825 | 1160 |
HY-SC-30 | 2X2 | 3X11 | 660X400Xф380 | 30 | 500-800 | 500 | 10 | 1690X1180X1900 | 1690 |
HY-SC-50 | 2X2 | 3X12 | 720X510Xф500 | 40-50 | 800-1200 | 410 | 12 | 1970X1410X2530 | 3200 |
HY-SC-60 | 2X3 | 3X13 | 910X660Xф650 | 60 | 900-1300 | 400 | 12 | 2945X1810X3055 | 4800 |
HY-SC-75 | 2X3 | 3X15 | 1050X800Xф700 | 75 | 1000-1400 | 340 | 12 | 2940X2090X3060 | 6540 |
HY-SC-100 | 2X4 | 3X18 | 1260X800Xф700 | 100 | 1300-1800 | 340 | 12 | 2150X2280X3700 | 10100 |
HY-SC-150 | 2X4 | 3X21 | 1470X900Xф850 | 150 | 1500-2000 | 275 | 14 | 2450X2550X4275 | 11000 |
產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
注:
1)以上是常規(guī)型號以及配置,如果客戶有特殊要求,可以在技術(shù)條件允許的情況下定制!
2)zui大粉碎量取決于機(jī)器的功率和材料等因素。
3)粉碎物大小取決于篩網(wǎng)孔徑和粉碎材料等因素。
4)粉碎時(shí)噪音因粉碎材料不同而各異。
5)機(jī)器電壓規(guī)格為3φ 380V 50Hz。
三:機(jī)器的外形尺寸(本款是 強(qiáng)力粉碎機(jī) 小型粉碎機(jī))
:
型號\尺寸 | A | B | C | D | E | L | W | H |
HY-SC-5 | 240X180Xф180 | 580 | 530 | 350 | 440 | 980 | 635 | 1250 |
HY-SC-10 | 360X250Xф250 | 710 | 655 | 400 | 615 | 1100 | 785 | 1435 |
HY-SC-15 | 420X270Xф300 | 775 | 695 | 440 | 700 | 1320 | 900 | 1540 |
HY-SC-20 | 480X340Xф350 | 935 | 870 | 530 | 795 | 1560 | 960 | 1825 |
HY-SC-30 | 660X400Xф380 | 1035 | 910 | 550 | 900 | 1690 | 1180 | 1900 |
HY-SC-50 | 720X510Xф500 | 1280 | 1360 | 710 | 1105 | 1970 | 1410 | 2530 |
HY-SC-60 | 910X660Xф650 | 1670 | 1600 | 960 | 1220 | 2495 | 1810 | 3055 |
HY-SC-75 | 1050X800Xф700 | 1900 | 1610 | 960 | 1360 | 2940 | 2090 | 3060 |
HY-SC-100 | 1260X800Xф700 | 1950 | 1895 | 960 | 1600 | 2800 | 2280 | 3700 |
HY-SC-150 | 1470X900Xф850 | 1425 | 2200 | 1130 | 1530 | 2550 | 2550 | 4275 |
四:HY-SC系列強(qiáng)力粉碎機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖:
機(jī)器實(shí)物:(本款是 強(qiáng)力粉碎機(jī) 小型粉碎機(jī))