技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TYMC-750 | TYMC-930 |
zui大平版有效幅面 | 750x510mm | 930x660mm |
zui大燙印面 | 750x510mm | 930x660mm |
zui大進(jìn)箔長(zhǎng)度 | 500mm | 640mm |
工作速度 | 25次/分 | 22次/分 |
主機(jī)功率 | 2.2kw | 3kw |
電熱功率 | 3kw | 6kw |
機(jī)器外形尺寸 | 1300x1250x1550mm | 1500x1600x1620mm |
機(jī)器重量 | 2200kg | 3200kg |
功能豐富 實(shí)時(shí)交流
移動(dòng)端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務(wù)
關(guān)注獲取更多資訊
實(shí)時(shí)接收采購(gòu)訂單
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TYMC-750 | TYMC-930 |
zui大平版有效幅面 | 750x510mm | 930x660mm |
zui大燙印面 | 750x510mm | 930x660mm |
zui大進(jìn)箔長(zhǎng)度 | 500mm | 640mm |
工作速度 | 25次/分 | 22次/分 |
主機(jī)功率 | 2.2kw | 3kw |
電熱功率 | 3kw | 6kw |
機(jī)器外形尺寸 | 1300x1250x1550mm | 1500x1600x1620mm |
機(jī)器重量 | 2200kg | 3200kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)