放荡的巨乳空姐,91小宝寻花一区二区三区,欧美视频自拍偷拍,我被添得好爽在线视频欧美,国产一级在线看,一级毛片毛片,av解说在线观看

產品|公司|采購|資訊

waldmann燈具的知識

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱上海歐沁機電工程技術有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地上海市
  • 廠商性質經銷商
  • 更新時間2018/7/17 8:41:51
  • 訪問次數996
在線詢價收藏產品 點擊查看電話

聯系我們時請說明是 智能制造網 上看到的信息,謝謝!

上海歐沁機電工程技術有限公司

   一、專業(yè)供應歐洲進口備件,儀器儀表    進口傳感器,編碼器,變頻器,電機,泵閥,流量計,執(zhí)行器,連接器,PLC等進口工控自動化產品。
  
   如: 【 賀德克HYDAC (傳感器)】  【倍福Beckhoff (模塊,控制器)】    【 海德漢HEIDENHAIN (編碼器,光柵尺)】 
 
   二、直接從國外廠家采購,貨期快,價格低,服務優(yōu)
 
   如:主打歐洲 德國、意大利、瑞典、瑞士等國家合作伙伴及廠家建立了高效快捷的供貨通道,竭力為國內客戶提供*惠的價格與Z短的貨期!
 
   三、從事風機產品的大型項目,給予價格和技術支持 

   如: 德國EVG公司*我司為一級代理商,為客戶提供*時間的技術服務。如果客戶使用其他廠家風機時發(fā)生故障。我公司也提供技術解決方案或配件替換方案。

   四、公司制度靈活,滿足客戶的需求是我們的使命
     
   如:只需要品牌 型號 數量,我們將直接與歐洲廠家聯系,快捷,有效的溝通,提供*原裝*,我們將會為您提供Z精確的產品。

   望廣大新老客戶和我們聯系。 我們將竭誠為您服務。

進口傳感器,變頻器,泵閥,電機,PLC,執(zhí)行器,連接器,儀器儀表
waldmann燈具,IFM傳感器,turck傳感器,beckhoff模塊,sommer卡爪,zimmer卡盤~schunk夾具,roemheld油缸,schmalz真空吸盤等Waldmann品牌代表創(chuàng)新的照明解決方案。這家中等規(guī)模的家族企業(yè)于1928年在Villingen-Schwenningen成立,今天由Gerhard Waldmann作為Herbert Waldmann
waldmann燈具的知識 產品信息

上海歐沁機電工程技術有限公司的一名銷售,我們是專業(yè)做歐洲工控產品備件的公司。上海歐沁成立于2010年,注冊資金500萬,公司在德國科隆有一家自己的德國采購公司,國內的詢價報價采購等一系列流程都會優(yōu)先轉到德國公司,然后德國公司會以德國本土的優(yōu)惠價格進行采購,繼而再發(fā)回國內(每周一架科隆-上海的航班),所以我們的產品很具有有價格和貨期優(yōu)勢!
另外因為采購公司在德國,地處歐洲中心位置,所以我們采購范圍可以輻射到整個歐盟乃至整個歐洲,因而我們是真正有能力也有實力幫你采購到德國及歐洲99%原廠產品,一解你燃眉之急!
若有需求,煩請電聯!上海歐沁,您身邊的歐洲專業(yè)采購!

waldmann燈具廠家

德國Beckhoff總線模塊,伺服電機,
德國zimmer卡爪,卡盤
德國SMW液壓卡盤 夾具
德國sommer氣缸,抓手
德國schunk夾具,卡盤
德國roemheld浮動支撐,油缸
德國hydac蓄能器
德國BD sensors 壓力開關
德國BALLUFF  BTL系列傳感器
德國schmalz真空吸盤,真空發(fā)生器
意大利萊卡lika編碼器
德國heidenhain光柵尺,編碼器,長度計
德國norelem定位銷,緊固件
德國GGB 軸套,墊圈
德國halder工具零件
德國murr電源模塊
德國waldmann燈具沃達邁
德國lumberg線纜
德國*BALLUFF  BTL傳感器
ABB 低壓系列
maxon電機
SMW液壓卡盤 夾具
wenglor超聲波傳感器
IFM PN系列壓力傳感器


公司主營:

倍福Beckhoff:模塊,總線,控制器               
索瑪Sommer:吸盤,氣缸,卡爪,夾具,傳感器                                  
羅姆希特Roemheld:油缸,減壓閥,密封件,夾具,傳感器,浮動支撐
施邁茨Schmalz: 真空吸盤,真空發(fā)生器,閥門
雄克Schunk :卡爪,氣爪,夾具,傳感器
都德Dold :繼電器,模塊
哈爾德Halder:軸套,緊固件,定位柱,標準件
威格勒wenglor:光電傳感器 連接電纜
GGB: 軸承,軸套 ,導軌 ,墊片
默克爾Merkle:油缸
貝加萊B&R:模塊,驅動器
福伊特哈雷H+L:減壓閥,電磁閥 
圖爾克turck:接近開關
隆堡lumberg
費斯托FESTO:閥,氣缸,接頭
賀德克HYDAC:濾芯,壓力傳感器
海德漢Heidenhain:編碼器,光柵尺,接頭
易福門IFM:PN系列壓力傳感器
布曼brinkmann:泵
MAXON:電機,微型電機
VEGA:液位計
諾曼Norelem:緊固件,標準件,螺母螺栓
穆爾murr:接頭線纜,電源模塊,繼電器,傳感器
bauer
BD SENSORS
EME
FESTO
H+L
halder
heidenhain
hydac
ifm
瑞士staubli(史陶比爾)

Waldmann品牌代表創(chuàng)新的照明解決方案。這家中等規(guī)模的家族企業(yè)于1928年在Villingen-Schwenningen成立,今天由Gerhard Waldmann作為Herbert Waldmann GmbH&Co. KG擁有。該制造商為工業(yè),辦公室,護理和健康應用領域以及醫(yī)療*系統(tǒng)開發(fā)和生產高品質燈具。Waldmann照明工程師的全面專業(yè)知識代表德國制造的質量,并不斷優(yōu)化生產力,安全性,健康和節(jié)能。

品牌Waldmann
工業(yè)用燈:
工業(yè)工作臺燈,機器用燈,金鹵燈,LED燈,系統(tǒng)用燈,放大鏡燈,照明燈,檢驗燈,手持燈,照明設計 
 一、管狀熒光燈機床工作燈—— RL40系列,RL40E系列,RL70系列,RL70C系列,RL70CV系列,RL70V系列,RL70CE系列,RL70E系列3,RL60系列,RL60E系列,RL60CE系列,RL30系列,RL50系列,DWD系列,DWDCE系列,AWDCE 118,
二、LED燈——ABLL 1,ABLTL 1,ABLTLE 1,MCBFL系列,MCTFL系列,MCXFL系列 ,HIBF20N系列,HIBF20S系列,HIXF20N系列,HIXF20S系列,MHW60系列,MHW60系列,MHKW60系列
三、機器用燈,機床用燈,金鹵燈——HSW 20系列,HWSK 20系列,HWST 20系列,HSW 75系列,HSWK 75系列,HG 70,HGL 70,HGLK 70,LLGT 120,HP 20,HPK 20,HPT 20,HPH 20
四、萬用照明燈:WD 211,EBL 211,EBLE 211,EBLCE 136,
五、工作臺面燈——ST 107,STE111,SN 118,SNE 118,SN 136,SNE 136,ST124,STE124,ST136,STE136,STE136A,STE155T,MT208,LEDL49R
六、系統(tǒng)燈,工作車間燈,生產線照明燈,流水線燈,工作臺照明燈——SAMCE,SAMKCE,SAMZCE,SAMZC
七、放大鏡燈——SNL 319,SNLE 319,SNL 319A,LRE 122,RLL 122T,FGL118,FGL118A,LX 111,
八、手持式工作燈——HLC 107,HLC 109,HLC 111,HLWC 107,HLWC 109,HLWC 111,HLE 108
九、燈罩,嵌板——LPE 208,ALE458
十、檢驗燈,無影燈(紡織,印刷,色差,顏色分析)——FAK 40(更精細要求更高)

waldmann訂貨號一覽

121 785 000 - 007 418 57 121 785 000 - 007 418 60
121 777 000 - 007 303 85 121 777 000 - 007 303 91
121 786 000 - 007 418 69 121 786 000 - 007 418 72
121 767 000 - 007 179 78 121 767 000 - 007 259 75
121 781 000 - 007 334 83 121 781 000 - 007 334 86
121 798 000 - 007 537 37 121 798 000 - 007 494 55
121 771 000 - 007 259 95 121 771 000 - 007 260 04
121 782 000 - 007 345 13 121 782 000 - 007 345 16
121 713 000 - 006 307 50 121 713 000 - 007 077 11 
121 711 000 - 006 307 44 121 711 000 - 007 073 15 
121 710 000 - 006 307 41 121 710 000 - 007 072 82 
121 709 000 - 006 307 38 121 709 000 - 007 071 39 
121 756 000 - 007 032 69 121 756 000 - 007 032 75 
121 715 000 - 006 307 58 121 715 000 - 007 075 59 
C 121 809 000 - 007 586 95 121 809 000 - 007 587 58 
121 708 000 - 006 307 35 121 708 000 - 007 068 27 
121 707 000 - 006 307 32 121 707 000 - 007 070 49 
121 695 000 - 006 102 08 121 695 000 - 007 069 93 
121 766 000 - 007 139 56 121 766 000 - 007 139 59 
121 763 000 - 007 122 17 121 763 000 - 007 102 11 
121 810 000 - 007 606 06 121 810 000 - 007 646 66 
121 794 000 - 007 622 13 121 794 000 - 007 366 89 
121 779 000 - 007 313 99 121 779 000 - 007 314 05 
121 784 000 - 007 366 73 121 784 000 - 007 366 76 
121 728 000 - 006 569 89 121 728 000 - 007 079 23 
121 758 000 - 007 032 97 121 758 000 - 007 033 04 
121 747 000 - 006 797 03 121 747 000 - 007 081 02 
121 778 000 - 007 303 88 121 778 000 - 007 313 92 
121 783 000 - 007 366 61 121 783 000 - 007 366 64 
121 729 000 - 006 570 46 121 729 000 - 007 078 48 
121 759 000 - 007 033 10 121 759 000 - 007 033 16 
121 748 000 - 006 798 80 121 748 000 - 007 081 24 
121 675 000 - 005 832 86 121 675 000 - 005 834 52 
121 671 000 - 005 700 97 121 671 000 - 005 834 40 
121 660 000 - 005 565 95 121 660 000 - 005 565 98 
121 659 000 - 005 494 57 121 659 000 - 005 497 50 
121 642 000 - 005 352 08 121 642 000 - 005 494 48 
121 688 000 - 005 992 48 
121 723 000 - 006 307 86 121 723 000 - 007 080 37 
121 721 000 - 006 307 77 121 721 000 - 007 075 48 
121 720 000 - 006 307 74 121 720 000 - 007 074 93 
121 719 000 - 006 307 71 121 719 000 - 007 074 78 
121 757 000 - 007 032 82 121 757 000 - 007 032 90 
121 725 000 - 006 307 92 121 725 000 - 007 079 74 
121 718 000 - 006 307 68 121 718 000 - 007 074 53 
121 717 000 - 006 307 65 121 717 000 - 007 074 43 
121 716 000 - 006 307 62 121 716 000 - 007 073 36 
121 678 000 - 005 833 74 121 678 000 - 005 872 66
121 677 000 - 005 833 71 121 677 000 - 005 872 05
121 663 000 - 005 566 08 121 663 000 - 005 566 11 
121 662 000 - 005 494 66 121 662 000 - 005 497 63 
121 661 000 - 005 494 63 121 661 000 - 005 495 12 
121 666 000 - 005 566 21 121 666 000 - 005 566 24 
121 665 000 - 005 494 75 121 665 000 - 005 505 35 
121 664 000 - 005 494 72 121 664 000 - 005 502 62 
121 740 000 - 006 787 44 121 740 000 - 006 787 47 
121 775 000 - 007 210 97 121 775 000 - 007 286 03 
121 745 000 - 006 798 37 121 745 000 - 006 798 43 
121 741 000 - 006 750 14 121 741 000 - 006 776 21 
121 742 000 - 006 814 38 121 742 000 - 006 814 41 
121 780 000 - 007 314 52 121 780 000 - 007 314 59 
121 746 000 - 006 825 62 121 746 000 - 006 825 65 
121 743 000 - 006 803 10 121 743 000 - 006 803 13 
113 263 000 - 006 887 60 113 265 000 - 006 887 66 
113 264 000 - 006 887 63 113 266 000 - 006 887 71 
113 267 000 - 006 887 74 113 269 000 - 006 888 20 
113 271 000 - 006 888 31 113 273 000 - 006 888 37 
113 275 000 - 006 888 44 113 277 000 - 006 888 51 
113 268 000 - 006 887 93 113 270 000 - 006 888 28 
113 272 000 - 006 888 34 113 274 000 - 006 888 41 
113 276 000 - 006 888 48 113 278 000 - 006 888 54 
113 287 000 - 006 925 09 113 288 000 - 006 925 12 
113 289 000 - 006 925 16 113 290 000 - 006 925 19 
113 291 000 - 006 925 22 113 292 000 - 006 925 25 
113 293 000 - 006 925 30 113 294 000 - 006 925 33 
113 634 000 - 007 481 59 113 638 000 - 007 481 62 
113 642 000 - 007 481 65 113 646 000 - 007 482 12 
113 650 000 - 007 482 41 113 654 000 - 007 482 53 
113 658 000 - 007 483 69 113 662 000 - 007 483 78 
113 295 000 - 006 925 43 113 298 000 - 006 925 58 
113 296 000 - 006 925 46 113 299 000 - 006 925 61 
113 297 000 - 006 925 55 113 300 000 - 006 925 64 
113 301 000 - 006 925 67 113 304 000 - 006 925 76 
113 302 000 - 006 925 70 113 305 000 - 006 925 79 
113 303 000 - 006 925 73 113 306 000 - 006 925 82 
113 307 000 - 006 925 85 113 310 000 - 006 925 94 
113 308 000 - 006 925 88 113 311 000 - 006 925 97 
113 309 000 - 006 925 91 113 312 000 - 006 926 00 
113 313 000 - 006 926 03 113 316 000 - 006 926 12 
113 314 000 - 006 926 06 113 317 000 - 006 926 18 
113 315 000 - 006 926 09 113 318 000 - 006 926 21 
113 635 000 - 007 481 69 113 639 000 - 007 481 86 
113 636 000 - 007 481 72 113 640 000 - 007 481 89 
113 637 000 - 007 481 75 113 641 000 - 007 481 93 
113 643 000 - 007 482 00 113 647 000 - 007 482 18 
113 644 000 - 007 482 03 113 648 000 - 007 482 24 
113 645 000 - 007 482 07 113 649 000 - 007 482 27 
113 651 000 - 007 482 44 113 655 000 - 007 482 56 
113 652 000 - 007 482 47 113 656 000 - 007 482 59 
113 653 000 - 007 482 50 113 657 000 - 007 482 62 
113 659 000 - 007 483 66 113 663 000 - 007 483 81 
113 660 000 - 007 483 72 113 664 000 - 007 483 84 
113 661 000 - 007 483 75 113 665 000 - 007 483 87 
113 902 000 - 007 576 96 113 934 000 - 007 577 95 
113 906 000 - 007 577 08 113 938 000 - 007 578 07 
113 910 000 - 007 577 20 113 942 000 - 007 578 20 
113 914 000 - 007 577 32 113 946 000 - 007 578 77 
113 903 000 - 007 576 99 113 935 000 - 007 577 98 
113 904 000 - 007 577 02 113 936 000 - 007 578 01 
113 905 000 - 007 577 05 113 937 000 - 007 578 04 
113 907 000 - 007 577 11 113 939 000 - 007 578 11 
113 908 000 - 007 577 14 113 940 000 - 007 578 14 
113 909 000 - 007 577 17 113 941 000 - 007 578 17 
113 911 000 - 007 577 23 113 943 000 - 007 578 29 
113 912 000 - 007 577 26 113 944 000 - 007 578 45 
113 913 000 - 007 577 29 113 945 000 - 007 578 74 
113 915 000 - 007 577 35 113 947 000 - 007 578 80 
113 916 000 - 007 577 38 113 948 000 - 007 578 83 
113 917 000 - 007 577 41 113 949 000 - 007 578 86 
113 918 000 - 007 577 44 113 950 000 - 007 578 89 
113 922 000 - 007 577 59 113 954 000 - 007 579 01 
113 926 000 - 007 577 71 113 958 000 - 007 579 13 
113 930 000 - 007 577 83 113 962 000 - 007 579 25 
113 919 000 - 007 577 47 113 951 000 - 007 578 92 
113 920 000 - 007 577 50 113 952 000 - 007 578 95 
113 921 000 - 007 577 56 113 953 000 - 007 578 98 
113 923 000 - 007 577 62 113 955 000 - 007 579 04 
113 924 000 - 007 577 65 113 956 000 - 007 579 07 
113 925 000 - 007 577 68 113 957 000 - 007 579 10 
113 927 000 - 007 577 74 113 959 000 - 007 579 16 
113 928 000 - 007 577 77 113 960 000 - 007 579 19 
113 929 000 - 007 577 80 113 961 000 - 007 579 22 
113 931 000 - 007 577 86 113 963 000 - 007 579 33 
113 932 000 - 007 577 89 113 964 000 - 007 579 36 
113 933 000 - 007 577 92 113 965 000 - 007 579 42 
121 670 000 - 005 645 29 
D15 646 000 - 006 607 66 
D15 514 000 - 006 433 27 
D15 515 000 - 006 436 88 
D15 806 000 - 007 237 01 
D15 746 000 - 007 200 62 
D15 793 000 - 007 245 50 
113 868 000 - 007 537 10 
113 871 000 - 007 537 19 
113 874 000 - 007 53728 
113 867 000 - 007 537 07 
113 870 000 - 007 537 16 
113 873 000 - 007 537 25 
113 869 000 - 007 537 13 

waldmann燈具
113 872 000 - 007 537 22 
113 875 000 - 007 537 31 
113 455 000 - 006 924 98 
113 454 000 - 006 924 95 
113 451 000 - 006 924 86 
113 450 000 - 006 950 63 
113 457 000 - 006 925 04 
113 456 000 - 006 925 01 
113 453 000 - 006 924 92 
113 452 000 - 006 924 89 
113 244 000 - 006 833 80 
113 242 000 - 006 833 68 
113 252 000 - 006 834 08 
113 250 000 - 006 834 02 
113 245 000 - 006 833 83 
113 243 000 - 006 833 77 
113 253 000 - 006 834 11 
113 251 000 - 006 834 05 
113 877 000 - 007 537 40 
113 876 000 - 007 537 34 
113 878 000 - 007 537 43 
113 966 000 - 007 579 45 113 974 000 - 007 579 78 
113 967 000 - 007 579 48 113 975 000 - 007 579 81 
113 968 000 - 007 579 52 113 976 000 - 007 579 84 
113 969 000 - 007 579 57 113 977 000 - 007 579 87 
113 970 000 - 007 579 66 113 978 000 - 007 579 90 
113 971 000 - 007 579 69 113 979 000 - 007 579 93 
113 972 000 - 007 579 72 113 980 000 - 007 579 96 
113 973 000 - 007 579 75 113 981 000 - 007 579 99 
121 744 000 - 006 899 85 121 744 000 - 007 232 47  
121 769 000 - 007 233 09 121 769 000 - 007 233 12 
121 753 000 - 006 900 40 121 753 000 - 007 247 45  
121 770 000 - 007 253 17 121 770 000 - 007 253 21  
Besl-Nr. 
oh
113 150 000 - 006 385 20 
113 150 000 - 006 439 82 
113 150 000 - 006 439 78 
113 150 000 - 006 439 85 
113 149 000 - 006 385 17 
113 149 000 - 006 440 14 
113 149 000 - 006 440 09 
113 149 000 - 006 440 17 
113 147 000 - 006 385 07 
113 147 000 - 006 440 70 
113 147 000 - 006 440 66 
113 147 000 - 006 440 73 
113 148 000 - 006 385 10 
113 148 000 - 006 440 97 
113 148 000 - 006 440 91 
113 148 000 - 006 441 00 
113 147 000 - 006 285 72 
113 147 000 - 006 440 60 
113 147 000 - 006 440 56 
113 147 000 - 006 440 63 
113 148 000 - 006 326 62 
113 148 000 - 006 440 82 
113 148 000 - 006 440 79 
113 148 000 - 006 440 88 

waldmann燈具
113 150 000 - 006 326 65 
113 150 000 - 006 437 80 
113 150 000 - 006 437 76 
113 150 000 - 006 437 84 
113 149 000 - 006 326 68 
113 149 000 - 006 440 03 
113 149 000 - 006 440 00 
113 149 000 - 006 440 06 
o
113 152 000 - 006 391 63 
113 152 000 - 006 441 36 
113 152 000 - 006 441 24 
113 152 000 - 006 441 40 
113 153 000 - 006 391 66 
113 153 000 - 006 441 55 
113 153 000 - 006 441 52 
113 153 000 - 006 441 58 
113 152 000 - 006 391 24 
113 152 000 - 006 441 15 
113 152 000 - 006 441 12 
113 152 000 - 006 441 18 
113 153 000 - 006 391 21 
113 153 000 - 006 441 46 
113 153 000 - 006 441 43 
113 153 000 - 006 441 49 
113 104 000 - 006 026 75 
113 103 000 - 006 026 78 
113 104 000 - 006 005 23 
113 103 000 - 006 008 86 
113 105 000 - 005 989 79 
113 105 000 - 006 026 69 
225 565 059 - 000 066 21 
225 976 019 - 005 227 78 
225 976 029 - 005 227 75 
191 116 019 - 006 590 80 
191 116 019 - 006 590 83 
191 111 019 - 005 367 11 
191 111 019 - 005 370 48 
330 633 010 - 000 038 31 
209 781 019 - 005 463 19 
209 781 029 - 006 156 36 
331 131 010 - 007 24 020  
330 686 010 - 005 541 19 
337 821 020 - 006 953 58 
337 821 010 - 006 953 61 
209 990 019 - 006 962 92 
336 200 010 - 000 923 85 
191 014 039 - 000 151 97  
191 102 019 - 000 272 19 
303 258 151 - 006 634 91 
303 258 111 - 000 849 22 
190 210 019 - 006 403 63 
190 210 019 - 006 439 64 
190 210 019 - 006 439 61 
190 210 019 - 006 439 68 
190 209 019 - 006 403 79 
190 209 019 - 006 438 97 
190 209 019 - 006 438 91 
190 209 019 - 006 439 02 
ILL 005 00C - 000 505 03 
ILL 005 00E - 000 941 76 
190 186 019 - 000 096 44 
190 186 029 - 000 090 84 
225 386 019 - 000 880 54 
191 112 019 - 006 396 39 
191 113 019 - 006 349 07 
ILL 001 00C - 000 504 72 
191 017 209 - 000 506 48 
190 103 019 - 000 480 79 
190 103 029 - 000 487 03 
190 127 019 - 000 600 20 
190 127 029 - 000 600 21 
191 115 029 - 006 477 82 
191 114 029 - 006 477 72 
303 711 020 - 000 956 52 
303 711 010 - 000 591 98 

德國    BAUER    電機    BG06-31/D06LA4-TF/SP
德國    BD SENSORS    壓力傳感器    DMP 331-110-6002-1-3-100-300-1-000
德國    BECKER    真空泵    G008163
德國    BECKHOFF    模塊    KL1809
德國    BEE    球閥    AKP87E-1/2"-DAD32N-GROB
德國    BERNSTEIN    傳感器    TK-42-CD/2  NO.6402042053
德國    BESTA    液位傳感器    OPG01AM8SA
德國    BIERI    泵    3845340  BRK701-1,53-700-V-CB00
德國    BILSING    吸盤    75 BT-B-45
德國    BIRKENBEUL    電機    8APE132M-4-FK IE3
德國    BIRKOSIT    密封膠    PRODUKTNUMMER AIS B010  
德國    BK MIKRO    監(jiān)控器    TK4K
德國    BLITZ CHIEF    *升降車    RADMONTAGEWAGEN-MOD. MW 80 ART. 115976
德國    BOHMER    閥    019.1414  DHG T 250.312-1
德國    BOSCH    開關    0 811 324 100
德國    BRINKMANN    泵    TAL200/460-GF+402
德國    DOLD    繼電器模塊    0049652    BG7925.96/002 AC/DC24V 1-10S
德國    DR-ESCHRICH    濾芯    FIL-K-400-400-150-M5-DZ
德國    DRAHTWERK    線圈    DW-8523
德國    DURR    高壓噴槍    X068898702
德國    DYNEX    模塊    DFM900FXS12-A000
德國    E+E    風速計    EE75-VTB626D06C13/BN-V06-T08
德國    EA    模塊    EA-IF-E1B
德國    EBM-PAPST    風機    ART NO: 55444.52040  QL4/3030A4-2124L-437DH  230V-50HZ
德國    EC-RAT    膠水    RAT 膠水
德國    EFECTOR    傳感器    TS2051
德國    EGE    液位計    KGFT025
德國    ELAFLEX    高壓水管    TW75
德國    ELECTRONICON    電容    E62.C81-102E40
德國    ELEKTROR    風機     RD4/M
德國    ELSTO    電機    KBM 15-6
德國    ELV    路由器    68-09 22 55
德國    EMCOTEC    USB接口    K/RS232
德國    EME    隔離開關    MI-COMP-CIP 7.2 2500 LI M230
德國    END    閥    ED620432
德國    ENGEL    螺堵    8781 940 01 01 087
德國    ERIKS    球閥    79360488
德國    ERMANNO BALZI    排氣頂針    SGDE-1005X400
德國    EUCHNER    安全門鎖    MGB-H-AA1A1-L-106619            *段1

德國    EXPERT    轉換器    EX9053D
德國    FAULHABER    電機    2342S024CR
德國    FEBROTEC    彈簧    C1100-085-2500M
德國    FERRAZ    電阻    FD27GB66V40T
德國    FESTO    氣缸    SLF-16-80-P-A
德國    FIBRO    過濾器    OC167, MIC.25 0556910
德國    FINDER    繼電器    40.52.7.024.0000
德國    FRONIUS    有接頭線纜    4047430000
德國    FUCHS    濾袋    TKF FB06
德國    FUEHLERSYSTEME    傳感器    MKG/E-3.0/250-2
德國    GE    備件    PTX-5072-TC-A1-CA-H0-PA 0-400KPA
德國    GEMUE    閥    415 15D 112 41 0
德國    GEORGII KOBOLD    電機    10 0546 0015  
德國    GERS    備件    001805-007-00
德國    GEWEFA    夾具    SK50*&50*300
德國    GEWISS    塑料蓋    GW92667S
德國    GFM    磁性傳感器    HSQ-DH
德國    GGB    軸套    PM5050DX
德國    GIMATIC    傳感器    SL3N203-G
德國    GSR    電磁閥    GO1306777
德國    GUTEKUNST    彈簧    D-119
德國    H+L    電磁閥    WE09-4L100Z24/OH
德國    HAAG+ZEISSLER    旋轉接頭    SERIES 9001 TYPE S-ND  ART NO: 990074
德國    HAHN-GASFEDERN    氣彈簧    WALDSTRABE 43  73773   AICHUALD
德國    HAIMER    *    G 2.5 25000
德國    HAINBUCH    夾具    SK52 BZIG 51MM
德國    HALDER    定位柱    22080.0404

上海歐沁機電工程技術有限公司
專業(yè)供應歐洲進口工控備件,儀器儀表 進口傳感器,編碼器,變頻器,電機,泵閥,流量計,執(zhí)行器,連接器,PLC等進口工控自動化產品。
凡我司供貨的產品均屬國外原廠進口*,假一罰十,歡迎監(jiān)督!

 

同類產品推薦
在找 waldmann燈具的知識 產品的人還在看
返回首頁 產品對比

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

Copyright gkzhan.com , all rights reserved

智能制造網-工業(yè)4.0時代智能制造領域“互聯網+”服務平臺

對比欄