深圳市圖騰自動化科技有限公司是一家從事科研開發(fā)和工程技術(shù)服務(wù)的*。主營業(yè)務(wù):專業(yè)代理產(chǎn)品,我們真誠的希望能在產(chǎn)品銷售、工程項目承接和改造、系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)方面能與貴司開展多方合作,為貴公司提高工藝,節(jié)省成本。以下是我司代理和經(jīng)銷產(chǎn)品的部分明細(xì),如您有任何需求請與我們,我們將盡全力為您服務(wù):
:羅
:
:
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)福永街道興圍路口北方駿億工業(yè)園A區(qū)
產(chǎn)品系列 | TeSys D | |
產(chǎn)品系列 | TeSys | |
產(chǎn)品名稱 | TeSys D | |
產(chǎn)品類型 | 接觸器 | |
產(chǎn)品名 | LC1D | |
接觸器應(yīng)用領(lǐng)域 | 應(yīng)用于接通分?jǐn)嗾拥氖蠡\電機(jī) | |
使用類別 | AC-3 | |
極數(shù) | 3P | |
回路觸點類型 | 3 NO | |
額定工作電壓 [Ue] | <= 300 V DC 適用 電源回路 | |
額定工作電流 [Ie] | 80 A (<= 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 適用 電源回路 | |
電動機(jī)功率 (kW) | 11 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-4 | |
電機(jī)功率 | 40 hp 在…上 460/480 V AC 50/60 Hz 適用 3 相 電機(jī) | |
控制回路特性 | DC 標(biāo)準(zhǔn) | |
控制回路電壓 | 36 V DC | |
輔助觸點類型 | 1 NO + 1 NC | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 符合 IEC 60947 | |
過電壓類別 | III | |
約定發(fā)熱電流 [Ith] | 80 A 在…上 <= 60 °C 適用 電源回路 | |
額定接通能力 [Irms] | 1000 A 在…上 440 V 適用 電源回路 符合 IEC 60947 | |
額定分?jǐn)嗄芰?/td> | 1000 A 在…上 440 V 適用 電源回路 符合 IEC 60947 | |
額定短時耐受電流 [Icw] | 100 A 1 s 信號回路 | |
與繼電器配合使用的熔絲 | 125 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 適用 電源回路 | |
平均阻抗 | 1.5 m? 在…上 50 Hz - Ith 80 A 適用 電源回路 | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 600 V 適用 電源回路 證書 CSA | |
電氣壽命 | 1.45 kA².s 65 A AC-3 Ue條件下 <= 440 V | |
每極功耗 | 6.3 W AC-3 | |
保護(hù)蓋 | 帶 | |
安裝方式 | 底板安裝 | |
標(biāo)準(zhǔn) | CSA C22.2 4 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CSA | |
接線能力 | 控制回路 : 螺栓緊固 2 電纜 1...2.5 mm² 電纜選型: 軟線 - 帶 接線端子 | |
緊固扭矩 | 控制回路 : 1.7 N.m 通過 螺栓緊固 用螺絲刀 Ø 6 平口 | |
動作時間 | 16...24 ms 分?jǐn)?br />42.5...57.5 ms 閉合 | |
安全可靠等級 | B10d = 1369863 次 標(biāo)稱負(fù)載的接觸器 符合 EN/ISO 13849-1 | |
機(jī)械壽命 | 10 kA².s | |
zui大操作頻率 | 3600 次/小時 在…上 <= 60 °C |
浪涌抑制模塊 | 內(nèi)置雙向峰值限流二極管 | |
控制電壓限額 | 0.1...0.3 Uc 釋放 在…上 60 °C, DC | |
時間常量 | 34 ms | |
浪涌功率 (W) | 19 W 在…上 20 °C | |
吸持功耗 (W) | 7.4 W 在…上 20 °C | |
輔助觸點類型 | 類型 機(jī)械連接 (1 NO + 1 NC) 符合 IEC 60947-5-1 | |
信號回路頻率 | 25...400 Hz | |
zui小開關(guān)電流 [Imin] | 5 mA 適用 信號回路 | |
zui小開關(guān)電壓 | 17 V 適用 信號回路 | |
不重迭時間 | 1.5 ms 失電 (NC及NO觸點之間) | |
絕緣電阻 | > 10 M? 適用 信號回路 |
IP 保護(hù)等級 | IP20 前面板 符合 IEC 60529 | |
防護(hù)措施 | TH 符合 IEC 60068-2-30 | |
污染等級 | 3 | |
運(yùn)行溫度 | -5...60 °C | |
貯存環(huán)境溫度 | -60...80 °C | |
周圍空氣溫度 | -40...70 °C (Uc下允許) | |
zui高工作海拔 | 3000 m 無 溫度降容 | |
耐火及耐異常高溫能力 | 850 °C 符合 IEC 60695-2-1 | |
阻燃 | V1 符合 UL 94 | |
抗沖擊、震動性能 | 抗震性能 觸頭打開 2 gn (5...300 Hz) | |
高度 | 122 mm | |
寬度 | 55 mm | |
深度 | 120 mm | |
產(chǎn)品重量 | 0.935 kg |
產(chǎn)品類型 | 綠色產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志 (Green Premium) 產(chǎn)品 | |
RoHS法規(guī)(日期代碼:YYWW) | 符合 - 自從 0714 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity | |
REACh法規(guī) | 有毒有害物質(zhì)含量均在REACH規(guī)定的*以下 |
LC1-E0601M5N
LC1-E0610M5N
LC1-E0901M5N
LC1-E0910M5N
LC1-E1201M5N
LC1-E1210M5N
LC1-E1801M5N
LC1-E1810M5N
LC1-E2501M5N
LC1-E2510M5N
LC1-E3210M5N
進(jìn)口 LC1 F系列三級接觸器 LC1F115M7 進(jìn)口TeSys
F系列三級接觸器,交流220V控制電壓
LC1F115Q7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流380V
控制電壓
LC1F150M7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流220V
控制電壓
LC1F150Q7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流380V
控制電壓
LC1F185M7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流220V
控制電壓
LC1F185Q7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流380V
控制電壓
LC1F225M7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流220V
控制電壓
LC1F225Q7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流380V
控制電壓
LC1F265M7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流220V
控制電壓
LC1F265Q7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流380V
控制電壓
LC1F330M7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流220V
控制電壓
LC1F330Q7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流380V
控制電壓
LC1F400M7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流220V
控制電壓
LC1F400Q7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流380V
控制電壓
LC1F500M7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流220V
控制電壓
LC1F500Q7 進(jìn)口TeSys F系列三級接觸器,交流380V