菲尼克斯微型固態(tài)繼電器OPT-24DC/230AC/ 2
尺寸
寬度 | 12.7 mm |
---|---|
高度 | 29 mm |
深度 | 15.7 mm |
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 70 °C |
菲尼克斯微型固態(tài)繼電器OPT-24DC/230AC/ 2
輸入數(shù)據(jù)
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
相對(duì)于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
開(kāi)關(guān)閾值"0"信號(hào),電壓 | < 8.4 V DC |
開(kāi)關(guān)閾值"1"信號(hào)電壓 | > 18 V DC |
UN下的典型輸入電流 | 7 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 10 ms |
典型關(guān)閉時(shí)間 | 10 ms |
保護(hù)名稱 | 極性保護(hù) |
保護(hù)電路/組件 | 極性保護(hù)二極管 |
發(fā)送頻率 | 10 Hz |
額定條件下的功耗 | 0.17 W |
輸出數(shù)據(jù)
額定輸出電壓 | 230 V AC |
---|---|
輸出電壓范圍 | 24 V AC ... 253 V AC |
限制連續(xù)電流 | 2 A (參見(jiàn)溫度負(fù)荷曲線) |
zui大啟動(dòng)電流 | 30 A (10 ms) |
zui小負(fù)載電流 | 25 mA |
漏電流 | 典型值 1 mA |
電涌電流 | 30 A (10 ms) |
zui大負(fù)載值 | 4 A2s (tp = 10 ms,@ 25 °C) |
zui大限制連續(xù)電流下的電壓降 | ≤ 1 V |
輸出電路 | 2線制浮地,零電壓開(kāi)關(guān) |
保護(hù)名稱 | 浪涌保護(hù) |
保護(hù)電路/組件 | RC元件 |
概述
測(cè)試電壓,輸入/輸出 | 2.5 kV (50Hz,1min) |
---|---|
安裝位置 | 任意 |
組裝說(shuō)明 | 參見(jiàn)衰減曲線 |
操作模式 | *工作因數(shù) |
保護(hù)等級(jí) | RT III(防洗) |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
EN 50178 | |
污染等級(jí) | 2 |
電涌電壓類(lèi)別 | III |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
---|---|
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
EN 50178 | |
額定絕緣電壓 | 250 V AC |
絕緣 | 基礎(chǔ)隔離 |
污染等級(jí) | 2 |
電涌電壓類(lèi)別 | III |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |