WPN-DB130U, WPN-DB200U數(shù)碼顯微鏡
WPN-DB130U, WPN-DB200U數(shù)碼顯微鏡配置表:
部件名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | WPN- DM047V | WPN- DB047V | WPN- DB047VU | WPN- DM048U | WPN- DB048U | WPN- DB130U | WPN- DB200U |
光學(xué)主機(jī)部分 | ||||||||
光學(xué)放大倍數(shù) | 40X-1600X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 廣角WF10X/18mm | ● | | | ● | | | |
廣角WF16X/15mm | ● | | | ● | | | | |
廣角WF10X/20mm,視度可調(diào) | | ● | ● | | ● | ● | ● | |
廣角WF16X/15mm,視度可調(diào) | | ● | ● | | ● | ● | ● | |
數(shù)字觀察鏡筒 | 數(shù)字單目,45°傾斜 內(nèi)置CCD/CMOS攝像系統(tǒng) | ● | | | ● | | | |
數(shù)字鉸鏈雙目,30°傾斜,瞳距55-75mm 內(nèi)置CCD/CMOS攝像系統(tǒng) | | ● | ● | | ● | ● | ● | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔內(nèi)定位內(nèi)傾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
195N 消色差物鏡 | 4X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40X(彈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
100X(彈油) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平場 消色差物鏡 | PL4X | | | | | | | |
PL10X | | | | | | | | |
PL40X(彈) | | | | | | | | |
PL100X(彈油) | | | | | | | | |
支架 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸 行程:22mm,微動精度:0.002mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
載物臺 | 雙層機(jī)械移動平臺 125mm×115mm,50mm×30mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙層機(jī)械移動平臺 140mm×132mm,70mm×50mm | | | | | | | | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,N.A=1.25 可變光闌,手輪升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
照明方式 | 臨界照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光源 | 鹵素?zé)簦?2V/20W,亮度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電源 | 開關(guān)電源,自適應(yīng)AC 100V-250V寬電壓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電壓插頭 | 220V/50Hz,國標(biāo) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可根據(jù)國家要求設(shè)計生產(chǎn) | | | | | | | | |
濾色片 | 白色、藍(lán)色、黃色,各1片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
切片 | 植物切片,1片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刻度尺 | 0.01mm刻度尺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顯微鏡說明書 | 中文顯微鏡說明書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
包裝 | 鋁合金箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光電CCD、CMOS數(shù)字成像部分 | | | | | | | | |
CCD攝像頭 | 模擬37萬像素,420電視線 | | | | | | | |
模擬47萬像素,480電視線 | ● | ● | ● | | | | | |
CMOS攝像頭 | 數(shù)字48萬像素,800×600分辨率 | | | | ● | ● | | |
數(shù)字130萬像素,1280×1024分辨率 | | | | | | ● | | |
數(shù)字200萬像素,1600×1200分辨率 | | | | | | | ● | |
數(shù)字310萬像素,2048×1536分辨率 | | | | | | | | |
圖像采集卡 | AV-USB采集,720×576分辨率 | | | ● | | | | |
信號輸出接口 | 模擬Video接口 | ● | ● | ● | | | | |
數(shù)字USB1.1接口 | | | | ● | ● | | | |
數(shù)字USB2.0接口 | | | ● | | | ● | ● | |
信號數(shù)據(jù)線 | Video視頻信號線 | ● | ● | ● | | | | |
USB2.0數(shù)字信號線 | | | ● | ● | ● | ● | ● | |
顯微圖像電腦處理分析軟件 | | | | | | | | |
顯微圖像軟件 | PHMIAS2008 Ver2.2中文版 | | | ● | ● | ● | ● | ● |
軟件說明書 | 中文軟件說明書 | | | ● | ● | ● | ● | ● |
選配件 | | | | | | | | |
選配件 | CCD帶白平衡按鈕,CCD帶電源開關(guān) | | | | | | | |
WPN-DB130U, WPN-DB200U