1x16 光纖開關(guān)通過將輸入光信號(hào)重定向到選定的輸出光纖來連接光通道。這是利用的非機(jī)械結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的,并通過電控信號(hào)激活。鎖存式操作可在驅(qū)動(dòng)信號(hào)移除后保持選定的光路。全固態(tài) CL 1x16 光纖開關(guān)具有低插入損耗、高消光比、高通道隔離度以及的可靠性和重復(fù)性。它旨在滿足的切換要求,包括持續(xù)運(yùn)行、長(zhǎng)壽命、在沖擊/振動(dòng)環(huán)境和大溫度變化下運(yùn)行以及快速響應(yīng)時(shí)間。
該開關(guān)還具有內(nèi)置環(huán)行器 (Circulator) 和隔離器 (Isolator) 功能。本系列開關(guān)可提供電子驅(qū)動(dòng)器。
n 應(yīng)用領(lǐng)域
l 光信號(hào)路由
l 網(wǎng)絡(luò)保護(hù)
l 突發(fā)交換
l 可配置分插復(fù)用
l 信號(hào)監(jiān)控
l 儀器儀表
n 產(chǎn)品特點(diǎn)
l 高速
l 非機(jī)械式
l 高可靠性
l 故障安全鎖定
l 低插入損耗
l 堅(jiān)固耐用
l 緊湊
l 高性價(jià)比
l 直接低電壓驅(qū)動(dòng)
n 性能規(guī)格
1x16系列開關(guān) | 單位 | 最小值 | 典型值 | 值 |
工作波長(zhǎng)[1] | nm | 1520 | 1550 | 1580 |
nm | 1295 | 1310 | 1325 | |
插入損耗[2] | dB | 1.5 | 2.5 | |
均勻性 | dB | 0.7 | 1.0 | |
串?dāng)_[2] | dB | 40 | 50 | |
回波損耗[2] | dB | 50 | ||
偏振相關(guān)損耗 (PDL) | dB | 0.15 | 0.4 | |
偏振模色散 (PMD) | ps | 0.2 | ||
開關(guān)速度 (上升, 下降) | μs | 50 | 200 | |
重復(fù)頻率 | Hz | 2000 | ||
耐久性 | 次 | 1011 | ||
光功率處理能力[3] [4] | mW | 300 | 500 | |
開關(guān)類型 | 固態(tài)鎖存式 | |||
工作溫度 | °C | -5 | 65 | |
存儲(chǔ)溫度 | °C | -40 | 85 | |
光纖類型 | SMF28 |
[1]. Agiltron 可在 L 波段達(dá)到相同規(guī)格。
[2]. 測(cè)量值不含連接器(損耗)。
[3]. 可提供高功率型號(hào)。
[4]. (此為)連續(xù)工作模式;如需脈沖工作模式,請(qǐng)咨詢。
n 機(jī)械尺寸 (單位: mm)
n 電氣驅(qū)動(dòng)信息
每個(gè)切換點(diǎn)通過施加電壓脈沖來驅(qū)動(dòng)。施加一種極性的脈沖,一條光路將被連接并鎖定在該位置。施加相反極性的脈沖,在脈沖移除后,另一條光路將被連接并鎖定在該位置。
參數(shù) | 單位 | 最小值 | 典型值 | 值 |
電阻(每組引腳) | Ω | 15 | 18 | 22 |
開關(guān)電壓 | V | 2.25 | 2.5 | 2.75 |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | ms | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
n 電氣驅(qū)動(dòng)對(duì)照表
Optical Path | PG1 * | PG2 | PG3 | PG4 | PG5 | PG6 | PG7 | PG8 | PG9 | PG10 | PG11 | PG12 | PG13 | PG14 | PG15 | PG16 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
IN→P1 | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P2 | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P3 | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P4 | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P5 | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P6 | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P7 | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P8 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P9 | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | |
IN→P10 | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | |
IN→P11 | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | |
IN→P12 | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | |
IN→P13 | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | |
IN→P14 | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | |
IN→P15 | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | |
IN→P16 | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - |
* PG1: 引腳組 1 (Pin Group 1)。 ** NC: 無電氣連接 (No electronic connection)。
n 機(jī)械尺寸 (單位: mm)
n 訂貨信息:SW-A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F | G | |
類型 | 波長(zhǎng) | 開關(guān) | 封裝 | 光纖類型 | 光纖長(zhǎng)度 | 連接器 | |
116=1x16 000=特殊 | 3=1310 5=1550 0=特殊 | 2=雙級(jí) 0=特殊 |
1=標(biāo)準(zhǔn) 0=特殊 | 1=SMF-28 0=特殊 | 3=900µm松套管 1=裸纖 0=特殊 | 1=0.25m 2=0.5m 3=1.0m 0=特殊 | 1=無 2=FC/PC 3=FC/APC 4=SC/PC 5=SC/APC 6=ST/PC 7=LC 8=雙工LC 9=MTP 0=特殊 |
示例型號(hào): SW-116-3-2-1-1-1-1-1
描述:類型: 1x16、波長(zhǎng): 1310 nm、開關(guān): 雙級(jí) (Dual Stage)、封裝: 標(biāo)準(zhǔn) (Standard)、光纖類型: SMF-28 裸纖 (SMF-28 Bare fiber)、光纖長(zhǎng)度: 0.25米 (0.25m)、連接器: 無 (None)
如需定制組件,請(qǐng)?zhí)峁┰敿?xì)要求。