皮帶輸送機
| 標(biāo)準(zhǔn)型號 | 原型號 | 輸送量 (t/h) | 運距 (m) | 帶速 (m/s) | 帶寬 (mm) | 傳動 滾筒 直徑 (mm) | 電動機 功率 (kw) | 機頭尺寸 寬/高 (mm) | 重 量 (t) |
縮帶式 輸送機 | SSJ650/2*22 | SJ-44SDJ-44 | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1736**1365 | 46.5 |
SSD650/2*22 | SD-44 | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1736*1366 | 46.05 | |
SSJ-800/2*40 | SJ-80SDJ-80 | 400 | 800600 | 2 | 800 | 500 | 40*2 | 1961*1443 | 58.750 | |
SSD-800/2*40 | SD/80 | 400 | 800 | 2 | 800 | 500 | 40*2 | 1961*1443 | 53.24 | |
SSJ1000/2*75 | SDJ-150 | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 75*2 | 2264*1619 | 89 | |
SSD1000/2*75 | SD-150 | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 75*2 | 2264*1615 | 79 | |
固定 帶式 輸送機 | STJ650/2*22 | SJ-44P | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1751*1366 | |
STD150/2*22 | SD-44P | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1751*1366 | 42.5 | |
STJ800/2*40 | SJ-80P | 400 | 800600 | 2 | 800 | 500 | 2*40 | 1961*1443 | 53.741.7 | |
STD800/2*40 | SD-80P | 400 | 800 | 2 | 800 | 500 | 2*40 | 1961*1443 | 43.7 | |
STJ1000/2*75 | SDJ-150P | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 275 | 2266*1615 | 68 | |
STD1000/2*75 | SD-150P | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 2*75 | 2266*1615 | 68 | |
TD75 | 帶寬 500 , 800 , 1000 , 1200 ,長 |
(如果您是皮帶輸送機的需求者,您對皮帶輸送機還有什么疑問,請即刻進(jìn)行詳細(xì)咨詢。公司負(fù)責(zé)購買方工藝流程設(shè)計、現(xiàn)場土建指導(dǎo)、設(shè)備安裝調(diào)試、代培技術(shù)人員、操作人員服務(wù)。產(chǎn)品實行三包,整機保修一年,長期供應(yīng)配件。我們堅信科技創(chuàng)造品牌,誠信鑄就輝煌。)
宋陵礦山機械有限公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn):槽式給礦機,電磁振動給料機,斗式提升機,攪拌桶,螺旋輸送機,皮帶運輸機,脫硅脫泥機,擺式給礦機等多種選礦輔助設(shè)備系列產(chǎn)品,具有水平的高效節(jié)能低耗設(shè)備,技術(shù)力量雄厚,產(chǎn)品性能穩(wěn)定,檢測手段完備、售后服務(wù)完善,深得用戶信賴。