產(chǎn)品名稱Product name:CCI陶瓷體高頻貼片電感CCI ceramic body high frequency patch inductor
| ![]() ![]() |
外型及尺寸 Shape and size ( 單位: mm ) Tel:
型號Type | L(長) | W(寬) | H(高) | A(端電極) | 最小包裝(PCS) |
CCI1005(0402) | 1.0±0.15 | 0.5±0.15 | 0.5±0.15 | 0.25±0.1 | 10000 |
CFI1608(0603) | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.8±0.15 | 0.3±0.2 | 4000 |
CFI2012(0805) | 2.0±0.2 | 1.25±0.2 | 0.85±0.2 | 0.5±0.3 | 4000 |
命名說明 Name Description
◆ CCI表示產(chǎn)品類型為陶瓷體高頻貼片電感。CCI indicates that the product type is ceramic body high frequency patch inductor.
◆ 1608表示產(chǎn)品尺寸,如16表示長為1.6MM,08表示高為0.8MM, 1608 indicates product size, for example, 16 is 1.6MM and 08 is 0.8MM.
◆ 電感量允許偏差:J±5%,K±10%,D±0.5nH,S±0.3nH. Allowable deviation of inductance
◆ 電感量標稱值:6N8:6.8nh,68N:68nh,R68:68nH.
特征性能及應用Characteristics and application of
◆ 使用載帶包裝運用于SMT。The use of tape pack is applied to SMT.
◆ 陶瓷結(jié)構(gòu)耐高溫和高濕。Ceramic structure is resistant to high temperature and humidity.
◆ 高自諧頻率,體積小。無鉛產(chǎn)品,符合RoHS指令。It has high self resonant frequency and small volume. Lead free products comply with RoHS directive.
◆ 廣泛應用于硬盤驅(qū)動器,液晶顯示器,汽車電子、等小型電子設備。It is widely used in hard disk drives, liquid crystal displays, automotive electronics, mobile phones and other small electronic equipment.
測量儀表及條件Measuring instrument and conditions
◆ 電感值測試儀表:HP4286A/CH1062A或同等LCR METER.◆ 測試條件:7.96MHZ~1KHZ.
◆ 電阻測試儀:TH2512B或同等的DCR測試設備.
◆ 額定電流測試儀:VR116&VR7210或同等恒流源設備。
◆ 額定電流定義:電感下降25%或溫度上升40℃時取其最小值作為額定電流.
◆ 貯藏溫度:10℃~25。
◆ 相對濕度:65%~85%.
產(chǎn)品型號 Part NO 電感量(nH)Inducance 電感量偏差代號 Q值 Min L.Q測試頻率(MHz) Testreq 自諧頻率(MHz)(min) 直流電阻(Ω)Max DCResistance 額定電流(mA)Max Rated Current CCI1005-1N0 1.0 S 7 100 >3000 0.10 300 CCI1005-1N2 1.2 S 7 100 >3000 0.10 300 CCI1005-1N5 1.5 S 8 100 >3000 0.13 300 CCI1005-1N8 1.8 S 8 100 >3000 0.14 300 CCI1005-2N2 2.2 S 8 100 >3000 0.16 300 CCI1005-2N7 2.7 S 8 100 >3000 0.17 300 CCI1005-3N3 3.3 S 8 100 >3000 0.19 300 CCI1005-3N9 3.9 S 8 100 >3000 0.22 300 CCI1005-4N7 4.7 S.D 8 100 >3000 0.25 300 CCI1005-5N6 5.6 S.D 8 100 >3000 0.29 300 CCI1005-6N8 6.8 S.D 8 100 300 0.32 300 CCI1005-8N2 8.2 S.D 8 100 2800 0.39 300 CCI1005-10N 10 J.K 8 100 2500 0.46 300 CCI1005-12N 12 J.K 8 100 2000 0.60 300 CCI1005-15N 15 J.K 8 100 2000 0.65 300 CCI1005-18N 18 J.K 8 100 1900 0.76 300 CCI1005-22N 22 J.K 8 100 1800 0.80 200 CCI1005-27N 27 J.K 8 100 1500 1.04 200 CCI1005-33N 33 J.K 8 100 1300 1.50 200 CCI1005-39N 39 J.K 8 100 1200 1.80 200 CCI1005-47N 47 J.K 8 100 1100 2.00 150 CCI1005-56N 56 J.K 8 100 1000 2.00 150 CCI1005-68N 68 J.K 8 100 800 2.20 150 CCI1005-82N 82 J.K 8 100 750 2.50 150 CCI1005-R10 100 J.K 8 100 700 3.00 120 本頁面未能錄入全部或的參數(shù),僅供參考,請您在訂購前向本公司索要精準參數(shù)及樣品。 Reference for this page failed to input all or most new parameters, please ask for the precision parameter and sample to the company before the order.
電氣參數(shù)Electrical parameters CCI1608(0603) Series
產(chǎn)品型號 Part NO | 電感量(nH)Inducance |
電感量偏差代號 | Q值 Min | L.Q測試頻率(MHz) Testreq | 自諧頻率(MHz)(min) | 直流電阻(Ω)Max DC Resistance | 額定電流(mA)Max Rated Current |
CCI1608-1N0 | 1.0 | S | 7 | 100 | >3000 | 0.10 | 500 |
CCI1608-1N2 | 1.2 | S | 7 | 100 | >3000 | 0.10 | 500 |
CCI1608-1N5 | 1.5 | S | 8 | 100 | >3000 | 0.10 | 500 |
CCI1608-1N8 | 1.8 | S | 8 | 100 | >3000 | 0.12 | 500 |
CCI1608-2N2 | 2.2 | S | 8 | 100 | >3000 | 0.16 | 500 |
CCI1608-2N7 | 2.7 | S | 8 | 100 | >3000 | 0.20 | 500 |
CCI1608-3N3 | 3.3 | S | 8 | 100 | >3000 | 0.22 | 500 |
CCI1608-3N9 | 3.9 | S | 8 | 100 | >3000 | 0.25 | 500 |
CCI1608-4N7 | 4.7 | S.D | 8 | 100 | >3000 | 0.28 | 500 |
CCI1608-5N6 | 5.6 | S.D | 8 | 100 | >3000 | 0.30 | 500 |
CCI1608-6N8 | 6.8 | S.D | 8 | 100 | >3000 | 0.30 | 500 |
CCI1608-8N2 | 8.2 | S.D | 8 | 100 | >3000 | 0.30 | 500 |
CCI1608-10N | 10 | J.K | 8 | 100 | >3000 | 0.40 | 300 |
CCI1608-12N | 12 | J.K | 8 | 100 | 2800 | 0.45 | 300 |
CCI1608-15N | 15 | J.K | 8 | 100 | 2600 | 0.45 | 300 |
CCI1608-18N | 18 | J.K | 8 | 100 | 2400 | 0.50 | 300 |
CCI1608-22N | 22 | J.K | 8 | 100 | 2000 | 0.55 | 300 |
CCI1608-27N | 27 | J.K | 8 | 100 | 1900 | 0.60 | 300 |
CCI1608-33N | 33 | J.K | 8 | 100 | 1600 | 0.65 | 300 |
CCI1608-39N | 39 | J.K | 8 | 100 | 1400 | 0.70 | 300 |
CCI1608-47N | 47 | J.K | 8 | 100 | 1200 | 1.00 | 300 |
CCI1608-56N | 56 | J.K | 8 | 100 | 1000 | 1.00 | 300 |
CCI1608-68N | 68 | J.K | 8 | 100 | 900 | 1.00 | 300 |
CCI1608-82N | 82 | J.K | 8 | 100 | 800 | 1.00 | 300 |
CCI1608-R10 | 100 | J.K | 8 | 100 | 700 | 1.20 | 300 |
CCI1608-R12 | 120 | J.K | 8 | 100 | 600 | 1.20 | 300 |
CCI1608-R15 | 150 | J.K | 8 | 50 | 500 | 1.40 | 300 |
CCI1608-R18 | 180 | J.K | 8 | 50 | 400 | 1.50 | 300 |
CCI1608-R22 | 220 | J.K | 8 | 50 | 350 | 1.80 | 300 |
CCI1608-R27 | 270 | J.K | 8 | 50 | 300 | 1.80 | 300 |
本頁面未能錄入全部或的參數(shù),僅供參考,請您在訂購前向本公司索要精準參數(shù)及樣品。 Reference for this page failed to input all or most new parameters, please ask for the precision parameter and sample to the company before the order. |
產(chǎn)品型號 Part NO | 電感量(nH)Inducance |
電感量偏差代號 | Q值 Min | L.Q測試頻率(MHz) Testreq | 自諧頻率(MHz)(min) | 直流電阻(Ω)Max DCResistance | 額定電流(mA)Max Rated Current |
CCI2012-1N0 | 1.0 | S | 10 | 100 | >3000 | 0.10 | 600 |
CCI2012-1N2 | 1.2 | S | 10 | 100 | >3000 | 0.10 | 600 |
CCI2012-1N5 | 1.5 | S | 10 | 100 | >3000 | 0.10 | 600 |
CCI2012-1N8 | 1.8 | S | 10 | 100 | >3000 | 0.12 | 600 |
CCI2012-2N2 | 2.2 | S | 10 | 100 | >3000 | 0.16 | 600 |
CCI2012-2N7 | 2.7 | S | 10 | 100 | >3000 | 0.20 | 600 |
CCI2012-3N3 | 3.3 | S | 10 | 100 | >3000 | 0.22 | 600 |
CCI2012-3N9 | 3.9 | S | 10 | 100 | >3000 | 0.25 | 400 |
CCI2012-4N7 | 4.7 | S.D | 10 | 100 | >3000 | 0.28 | 400 |
CCI2012-5N6 | 5.6 | S.D | 10 | 100 | >3000 | 0.30 | 400 |
CCI2012-6N8 | 6.8 | S.D | 10 | 100 | >3000 | 0.30 | 400 |
CCI2012-8N2 | 8.2 | S.D | 10 | 100 | 3000 | 0.30 | 500 |
CCI2012-10N | 10 | J.K | 10 | 100 | 2500 | 0.40 | 300 |
CCI2012-12N | 12 | J.K | 10 | 100 | 2400 | 0.45 | 300 |
CCI2012-15N | 15 | J.K | 10 | 100 | 2000 | 0.45 | 300 |
CCI2012-18N | 18 | J.K | 10 | 100 | 1750 | 0.50 | 300 |
CCI2012-22N | 22 | J.K | 10 | 100 | 1700 | 0.55 | 300 |
CCI2012-27N | 27 | J.K | 10 | 100 | 1550 | 0.60 | 300 |
CCI2012-33N | 33 | J.K | 10 | 100 | 1350 | 0.65 | 300 |
CCI2012-39N | 39 | J.K | 13 | 100 | 1200 | 0.70 | 300 |
CCI2012-47N | 47 | J.K | 15 | 100 | 1150 | 1.00 | 300 |
CCI2012-56N | 56 | J.K | 15 | 100 | 1000 | 1.10 | 300 |
CCI2012-68N | 68 | J.K | 15 | 100 | 750 | 1.20 | 300 |
CCI2012-82N | 82 | J.K | 15 | 100 | 600 | 1.20 | 300 |
CCI2012-R10 | 100 | J.K | 15 | 100 | 600 | 1.35 | 300 |
CCI2012-R12 | 120 | J.K | 15 | 100 | 500 | 1.50 | 300 |
CCI2012-R15 | 150 | J.K | 15 | 50 | 400 | 1.50 | 300 |
CCI2012-R18 | 180 | J.K | 15 | 50 | 250 | 2.10 | 300 |
CCI2012-R22 | 220 | J.K | 13 | 50 | 300 | 2.10 | 300 |
CCI2012-R27 | 270 | J.K | 13 | 50 | 300 | 3.00 | 200 |
CCI2012-R33 | 330 | J.K | 12 | 50 | 300 | 3.00 | 200 |
CCI2012-R39 | 390 | J.K | 12 | 50 | 250 | 3.00 | 200 |
CCI2012-R47 | 470 | J.K | 12 | 50 | 200 | 3.00 | 200 |
本頁面未能錄入全部或的參數(shù),僅供參考,請您在訂購前向本公司索要精準參數(shù)及樣品。 Reference for this page failed to input all or most new parameters, please ask for the precision parameter and sample to the company before the order. |
:http:// :ark
點擊下載CCI陶瓷體高頻貼片電感.PDF