監(jiān)測項(xiàng)目:銅、鎘、鉛、鋅、汞、鎳、砷、銻、硒 | ||||||
檢出限:0~1mg/L(可擴(kuò)展到0~10mg/L) | ||||||
分辨率:0.l μg/L | ||||||
重復(fù)性:≤l0% | ||||||
準(zhǔn)確度:±10%F.S. | ||||||
自動測定功能,測定周期可以按小時任意設(shè)置 | ||||||
通訊:4-20mA、RS232/RS485、MODBUS-RTU | ||||||
測量范圍0~1mg/L | ||||||
|
多功能水質(zhì)分析儀的相關(guān)產(chǎn)品:
多參數(shù)水質(zhì)測定儀
功能豐富 實(shí)時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務(wù)
關(guān)注獲取更多資訊
實(shí)時接收采購訂單
監(jiān)測項(xiàng)目:銅、鎘、鉛、鋅、汞、鎳、砷、銻、硒 | ||||||
檢出限:0~1mg/L(可擴(kuò)展到0~10mg/L) | ||||||
分辨率:0.l μg/L | ||||||
重復(fù)性:≤l0% | ||||||
準(zhǔn)確度:±10%F.S. | ||||||
自動測定功能,測定周期可以按小時任意設(shè)置 | ||||||
通訊:4-20mA、RS232/RS485、MODBUS-RTU | ||||||
測量范圍0~1mg/L | ||||||
|
多功能水質(zhì)分析儀的相關(guān)產(chǎn)品:
多參數(shù)水質(zhì)測定儀
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺