一:天馬10.4寸工業(yè)液晶屏TM104TDGP10基本信息
品 牌 | 天馬(TIANMA) |
液晶屏型號 | TM104TDGP10 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
應(yīng)用設(shè)備 | 工業(yè)顯示 |
耐振動性 | - |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 已量產(chǎn) |
二:天馬10.4寸工業(yè)液晶屏TM104TDGP10結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點分辨率 | 1024(RGB)×768,XGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.0685*0.2055 mm (W×H) |
像素間距 | 0.2055*0.2055 mm (W×H)(123PPI) |
表面處理 | 霧面 |
顯示區(qū)域 | 210.432(W)×157.824(H) mm |
外觀尺寸 | 230(W)×175.8(H) mm |
可視區(qū)域 | 213.43(W)×160.82(H) mm |
外觀厚度 | 5.7/9.06 mm |
重量 | 430g(Typ.) |
觸摸屏 | 可配套電容、電阻觸摸屏 |
三:天馬10.4寸工業(yè)液晶屏TM104TDGP10光學(xué)特征
顯示模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 450 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit / 8-bit) |
響應(yīng)時間 | 35(Typ.)(Tr + Td)ms |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
白色色度 | X:0.308, Y:0.332 |
亮度變動 | 1.18/1.33(Typ./Max.)(9 points) |
色溫 | 6727K |
四、天馬10.4寸工業(yè)液晶屏TM104TDGP10發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | - |
接口類型 | 端子 |
輸入電壓 | 12±1.0 V |
輸入電流 | 0.33 A(Typ.) |
功耗 | 3.96W(Typ.) |
五、天馬10.4寸工業(yè)液晶屏TM104TDGP10信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS(1 ch,6/8-bit) |
電壓輸入 | 3.3V (Typ.) |
電流輸入 | 430 mA(Typ.) |
功耗 | 1.42W(Typ.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.0 mm |
接口數(shù)量 | 1 PCS |
接口腳數(shù) | 20 pins |
● 補充說明:以上TM104TDGP10資料僅供參考,如有某項不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供TM104TDGP10產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以pdf規(guī)格為準(zhǔn)。