P1210XGF1MA01是天馬12.1寸寬溫工業(yè)屏,天馬原廠于2021年Q3季度開(kāi)始量產(chǎn),12.1寸1024*768分辨率,全視角可視角度,7W小時(shí)背光壽命,-30低溫工作溫度,是一款高性?xún)r(jià)比12.1寸寬溫工業(yè)屏。
一:天馬12.1寸工業(yè)液晶屏P1210XGF1MA01基本信息
品 牌 | 天馬(TIANMA) |
液晶屏型號(hào) | P1210XGF1MA01 |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 90 °C |
應(yīng)用設(shè)備 | 工業(yè)設(shè)備、戶(hù)外設(shè)備 |
耐振動(dòng)性 | 2.0G(19.6 m/s²) |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 已量產(chǎn) |
二:天馬12.1寸工業(yè)液晶屏P1210XGF1MA01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 12.1英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)×768,XGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.080*0.240 mm (W×H) |
像素間距 | 0.240*0.240 mm (W×H)(105PPI) |
表面處理 | 霧面 |
顯示區(qū)域 | 245.76(W)×184.32(H) mm |
外觀尺寸 | 260.5(W)×203(H) mm |
可視區(qū)域 | 249(W)×187.5(H) mm |
外觀厚度 | 8.8/10.0 mm(Typ./Max.) |
重量 | 550g |
觸摸屏 | - |
三:天馬12.1寸工業(yè)液晶屏P1210XGF1MA01光學(xué)特征
顯示模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 800 cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit / 8-bit) |
響應(yīng)時(shí)間 | 25/25(Typ.)(Tr/Td)ms |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
白色色度 | - |
亮度變動(dòng) | 1.25/1.33(Typ./Max.)(9 points) |
色溫 | - |
四、天馬12.1寸工業(yè)液晶屏P1210XGF1MA01發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類(lèi)型 | WLED |
光源壽命 | 70K(Typ.)小時(shí) |
接口類(lèi)型 | 端子 |
輸入電壓 | 12.0±0.8 V |
輸入電流 | - |
功耗 | 5.46W(Typ.) |
五、天馬12.1寸工業(yè)液晶屏P1210XGF1MA01信號(hào)接口
信號(hào)大類(lèi) | LVDS |
信號(hào)小類(lèi) | LVDS(1 ch,6/8-bit) |
電壓輸入 | 3.3V(Typ.) |
電流輸入 | - |
功耗 | 1.2W(Typ.) |
接口類(lèi)型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數(shù)量 | 1 PCS |
接口腳數(shù) | 20 pins |
● 補(bǔ)充說(shuō)明:以上天馬12.1寸工業(yè)液晶屏P1210XGF1MA01資料僅供參考,如有某項(xiàng)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供P1210XGF1MA01產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以pdf規(guī)格為準(zhǔn)。