一:三菱12.1工業(yè)液晶AA121XP13 基本信息
品 牌 | 三菱 |
面板型號(hào) | AA121XP13 |
工作溫度 | -30 ~85°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~85°C |
面板應(yīng)用 | 工業(yè),戶外高亮 |
典型特征 | 超高亮度,表面霧面,6/8位灰階可選,廣視角,寬溫,風(fēng)景模式,白光LED背光,背光壽命大于10萬小時(shí),180°翻轉(zhuǎn) |
生產(chǎn)狀況 | 已停產(chǎn)(兼容替代產(chǎn)品可以咨詢?cè)诰€客服) |
二:三菱12.1工業(yè)液晶AA121XP13 結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 12.1英寸 | ||
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)* 768(XGA) | ||
像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
寬高比 | 4 : 3(寬:高) | ||
點(diǎn)間距 | 0.080*0.240mm(橫*豎) | ||
像素間距 | 0.240*0.240mm(橫*豎) | ||
液晶屏重量 | 600g(Typ.) | ||
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) | ||
顯示區(qū)域 | 245.76*184.32mm(橫*豎) | ||
可視區(qū)域 | 249.0*187.5mm(橫*豎) | ||
外觀尺寸 | 260.5*203mm(橫*豎) | ||
外觀尺寸 | 9.5±0.5 mm(Typ.)mm(厚度) | ||
安裝孔位 | Side mounting holes (4-M3)on left,right bezel | ||
外觀形狀 | 平面巨型 | ||
觸摸屏 | 無 |
三、三菱12.1工業(yè)液晶AA121XP13 光學(xué)特征
顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit /6-bit +Hi-FPC) |
顯示色域 | 50%NTSC(CIE1931) |
可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
視角 | 全視角 |
反應(yīng)時(shí)間 | 12/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
亮度變動(dòng) | 1.30(Max.)(5points) |
室外可視 | 是 |
四、三菱12.1工業(yè)液晶AA121XP13電子詳情
工作頻率 | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 | 翻轉(zhuǎn)(180°) |
五、三菱12.1工業(yè)液晶AA121XP13背光詳情
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時(shí)) |
燈管電器電壓輸入 | 24.0/27.7V(Typ./Max.) |
燈管電器電流輸入 | 1.2/1.3A(Typ./Max.) |
接口特征類型 | 端子 |
接口特征燈管驅(qū)動(dòng) | 無 |
接口詳情腳間距 | 1.25mm |
接口詳情腳數(shù) | 10pins |
接口詳情數(shù)量 | 1 pcs |
六、三菱12.1工業(yè)液晶AA121XP01 信號(hào)接口
信號(hào)系統(tǒng) | LVDS(1 ch,6/8-bit) |
信號(hào)電氣電壓輸入 | 3.3V (Typ.) |
信號(hào)電氣電流輸入 | 400/700mA(Typ./Max.) |
接口特征類型 | 端子 |
端子詳情腳間距 | 1.25mm |
端子詳情腳數(shù) | 20 pins |
端子詳情數(shù)量 | 1 pcs |
● 補(bǔ)充說明:以上AA121XP01 資料僅供參考,如有某項(xiàng)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以pdf規(guī)格為準(zhǔn)。