產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | S325 | S335 | S335P | |||
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類型 | 氧化釩非制冷焦平面 | ||||
像素 | 384×288 | 640×512 | ||||
像元間距 | 12μm | |||||
NETD | ≤35 mK (25°C, F# = 1.0) | |||||
圖像性能 | 焦距 | 25mm/F1.0 | 35mm/F1.0 | 35mm/F1.0 | ||
視場(chǎng)角(±5%) | 10.6°*7.9° | 7.5°*5.7° | 12.6°*10.1° | |||
幀頻 | 50HZ | |||||
最小對(duì)焦距離 | 2m | 3m | 3m | |||
聚焦 | 手動(dòng) | |||||
圖像顯示 | 顯示器 | 0.49英寸,彩色 OLED ,分辨率1440*1080 | ||||
出瞳距 | 25mm | |||||
基礎(chǔ)放大倍率 | 2.33x | 3.26x | 1.91x | |||
視度 | 可調(diào)節(jié)-5D~+5D | |||||
熱像操作 | 亮度/對(duì)比度 | 可自定義調(diào)節(jié) | ||||
圖像模式 | 白熱、黑熱、綠熱、鐵紅、紅熱、森林 | |||||
電子變倍 | X1.0~8.0 | |||||
畫中畫 | 有 | |||||
熱點(diǎn)跟蹤 | 有 | |||||
均勻性校準(zhǔn) | 手動(dòng)/自動(dòng)校正 | |||||
WIFI | 有 | |||||
電子羅盤 | 有 | |||||
分劃 | 有,多種分劃類型可選 | |||||
壞點(diǎn)修復(fù) | 有 | |||||
激光指示 | 有 | |||||
圖像存儲(chǔ) | 內(nèi)置 | 32G | ||||
存儲(chǔ)方式 | 錄像、拍照 | |||||
電源 | 電池類型 | 單節(jié)標(biāo)準(zhǔn)18650鋰電池 | ||||
工作時(shí)間(常溫) | 7.5小時(shí) | 7.5小時(shí) | 7小時(shí) | |||
電磁兼容性 | 符合CE要求 | |||||
濕度 | 0~95% | |||||
工作溫度 | -30℃~+55℃(-22°F 至 131°F) | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | |||||
物理特性 | 外殼顏色 | 黑色 | ||||
接口 | 1/4三腳架螺紋接口,用于轉(zhuǎn)接 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||
尺寸 | 167*84*62mm | 167*84*62mm | 167*84*62mm | |||
重量 | ≤420g | ≤420g | ≤420g | |||
接口 | Type-C 接口 (LLVC) | 擴(kuò)展低照度微光模塊 | ||||
Type-C 接口(電源) | 外接電源、數(shù)據(jù)傳輸、外接實(shí)時(shí)視頻、擴(kuò)展激光測(cè)距模塊 | |||||
探測(cè)距離 | 人(1.8×0.5)m | 1100m | 1600m | 1600m | ||
車(2.3×2.3)m | 1600m | 2200m | 2200m | |||
識(shí)別距離 | 人(1.8×0.5)m | 550m | 800m | 800m | ||
車(2.3×2.3)m | 800m | 1100m | 1100m |
網(wǎng)站數(shù)據(jù)僅供參考,如遇變更或調(diào)整恕不另行通知,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。