? 本系列線性平臺產(chǎn)品適用于低速、高精度、中等負載的運動定位場合;
? 行程范圍從25mm到100mm(1到4'');
? 運行速度3.5mm/s;
? 負載能力達水平方向5kg,垂直方向1.25kg; 便于裝載組合XY、XZ、XYZ等軸向二、三軸運動平臺;
? 驅(qū)動類型:LMTS-D:步進電機軸上帶手動進給旋鈕的雙驅(qū)動型; LMTS-S:微型減速步進電機,更高精度的微小進給量控制,不支持手動進給;
LMTS系列線性電動平移臺能提供25-100mm的線性平移,針對需要中等負載能力和高分辨率的應用(如測量和檢測)進行了優(yōu)化。具備針對微步進應用的專門設計,能夠提供更小更勻滑的低速移動,振動噪聲比直流伺服電機小。
步進電機平移臺 | ||
型號 | LMTS-D28 | LMTS-S28 |
規(guī)格 | 253.0*70.0*24.0mm | 253.0*70.0*24.0mm |
行程 | 28mm | 25~100mm(1~4‘’) |
執(zhí)行器類型 | 28BYG-B雙向出軸電機 | 步進減速電機(減速比1:45) |
速度 | 3.5mm/s | 0.4861mm/s |
重量 | 666.5g | |
計算分辨率 | 3.5 μm | 0.15μm |
典型分辨率 | 7μm | 0.30μm |
調(diào)速 | 1X=0.4375mm/s,選項:1X/2X/4X/8X | 0.4861mm/s |
微步距 | 0.11μm | 0.024μm |
負載能力 | 水平方向5kg;豎直方向1.25kg; | |
回轉間隙 | | |
單向重復精度 | ±4μm | |
雙向重復精度 | ±10μm | |
導程(螺紋距) | 0.11μm | |
額定電壓 | DC 12V | |
額定電流 | 0.6 A | |
推薦控制器 | LMTS-DRIVER | |
電纜長度 | 1m | |
材質(zhì) | 鋁合金,黑色陽極氧化 |
LMTS-DRIVER單軸步進運動控制器 | |
電機輸出 | |
驅(qū)動電壓 | DC 12V |
驅(qū)動電流 | 1250mA(Max) |
驅(qū)動類型 | 12 bit PWM 控制 |
控制算法 | 半閉環(huán)微步進 |
高分辨率步進 | LMTS-D(每轉 6400 微步(1.8°步距角步進電機) |
LMTS-S 每轉 28800微步(步距角18°/1:45 減速步進電機) | |
位置反饋 | 霍爾效應編碼器 (兩相) 輸入,5V差分 |
編碼器反饋帶寬 | 500 Hz |
位置計數(shù)器 | 32 bit |
操作模式 | 位置、速度、動作循環(huán) |
加減速方式 | 梯形加減速 |
電機連接器(Dsub26型)開環(huán)控制為M8/8pin型 | |
電機驅(qū)動輸出 | 直流兩相式 |
正交編碼器 (QEP) 輸入 | 微分 |
限位開關輸入 | 正限位,0點限位 |
編碼器電源 | DC 5V |
前面板控件 | |
運動控制撥桿 | 單刀雙擲自復位 |
輸入電源要求 | |
電壓 | DC 12V 穩(wěn)壓直流 |
輸出電流 | 1.5A(Max) |
外殼尺寸(不包括按鈕) | 76.1*74.2*46.9mm |
重量 | 183.4g |