雨量 | 雨量計(jì) |
---|---|
河流水位 | 水位計(jì) |
泥石流檢測(cè) | 斷線傳感器 |
地面運(yùn)動(dòng)波動(dòng) | 滑坡計(jì)、引伸計(jì)、位移計(jì) |
地面坡度變化 | 傾角儀 |
滑面位置 | 管道應(yīng)變儀、插入式測(cè)斜儀 |
現(xiàn)場(chǎng)情況 | 監(jiān)控?cái)z像頭 |
功能豐富 實(shí)時(shí)交流
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷
訂閱獲取更多服務(wù)
關(guān)注獲取更多資訊
實(shí)時(shí)接收采購(gòu)訂單
雨量 | 雨量計(jì) |
---|---|
河流水位 | 水位計(jì) |
泥石流檢測(cè) | 斷線傳感器 |
地面運(yùn)動(dòng)波動(dòng) | 滑坡計(jì)、引伸計(jì)、位移計(jì) |
地面坡度變化 | 傾角儀 |
滑面位置 | 管道應(yīng)變儀、插入式測(cè)斜儀 |
現(xiàn)場(chǎng)情況 | 監(jiān)控?cái)z像頭 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)