
可連接的測(cè)量工具 | 數(shù)顯千分尺 | 數(shù)顯卡尺 | ||||||||||||||
貨號(hào) | 264-626 | 264-627 | 264-624 | 264-625 | ||||||||||||
型號(hào) | U-WAVE-TMB 防水/防塵(IP67型) | U-WAVE-TMB (蜂鳴器型) | U-WAVE-TCB (防水/防塵IP67型) | U-WAVE-TCB (蜂鳴器型) | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | 無(wú) | IP67 | 無(wú) | ||||||||||||
接收確認(rèn) | LED | 蜂鳴器、LED | LED | 蜂鳴器、LED | ||||||||||||
電源 | 鋰電電池CR2032× 1個(gè) | |||||||||||||||
電池壽命 | 正常使用條件下約1年,但因使用條件而異。 | |||||||||||||||
質(zhì)量 | 18g | |||||||||||||||

請(qǐng)根據(jù)使用的量具選擇連接裝置
貨號(hào) 防護(hù)等級(jí) 質(zhì)量 可連接的發(fā)送裝置 | 02AZF310 IP67 | 02AZF300 無(wú) | ||||||||||||||
6g | ||||||||||||||||
U-WAVE-TCB/TMB (IP67防水/防塵型) | U-WAVE-TCB (標(biāo)準(zhǔn)型) |
■測(cè)量工具和發(fā)送裝置對(duì)應(yīng)表