SWP-PID自整定/光柱顯示控制儀(外給定或閥位控制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID外給定(或閥位)控制儀 /PID外給定(或閥位)光柱顯示控制儀適用于需要進(jìn)行高精度測(cè)量控制的系統(tǒng),可取代放大器直接驅(qū)動(dòng)執(zhí)行的機(jī)構(gòu)(如閥位等)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對(duì)模擬量顯示(光柱顯示),使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 通過(guò)簡(jiǎn)單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號(hào),,進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 PID參數(shù)自整定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 同時(shí)輸入、顯示測(cè)量信號(hào)及閥位反饋信號(hào)??煞謩e帶有一路模擬量控制輸出(開(kāi)關(guān)量控制輸出-繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制)及一路模擬量變送輸出,可適用于各種測(cè)量控制場(chǎng)合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 自動(dòng)跟隨外部給定值(或閥位反饋值)進(jìn)行控制輸出(模擬量控制輸出或繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制輸出)??蓪?shí)現(xiàn)自動(dòng)/手動(dòng)無(wú)擾動(dòng)切換。手動(dòng)切換至自動(dòng)時(shí),采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)/自動(dòng)的平穩(wěn)切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線(xiàn)圖(以下為基本配線(xiàn),特殊訂貨請(qǐng)參考見(jiàn)隨機(jī)接線(xiàn)圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊訂貨與本接線(xiàn)圖不同之處,以隨機(jī)接線(xiàn)圖為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID自動(dòng)演算外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊型號(hào)或要求的, 請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),定貨時(shí)說(shuō)明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 報(bào)警輸出只能選擇N、H或L報(bào)警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:儀表顯示方式為 PV、SV雙LED顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:外給定控制--可選擇由內(nèi)部設(shè)定控制目標(biāo)值或由外部輸入設(shè)定控制目標(biāo)值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注3:閥位控制--繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-ND815-21-08/12-HL-P-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外給定控制,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類(lèi)型為Pt100,SV輸入類(lèi)型為4~20 mA,報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為下限報(bào)警,DC24V饋電輸出,供電方式為直流24V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-NT815-81-10/12-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光柱顯示,外給定控制,通訊方式RS485,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類(lèi)型為Cu50,SV輸入類(lèi)型為4~20 mA,報(bào)警為下限報(bào)警,第二報(bào)警為上限報(bào)警,開(kāi)關(guān)電源AC90~265V供電。 |
SWP-PID自整定/光柱顯示控制儀(外給定或閥位控制)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng)上海健時(shí)智能化系統(tǒng)有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地上海市
- 廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間2022/8/19 17:18:35
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù)364
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 智能制造網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
上海健時(shí)智能化系統(tǒng)有限公司是專(zhuān)業(yè)從事自動(dòng)化系統(tǒng)成套設(shè)備(MRO)產(chǎn)品分銷(xiāo)商,我們秉承多年專(zhuān)業(yè)從事自動(dòng)化系統(tǒng)服務(wù)與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念,憑借齊備的MRO全線(xiàn)產(chǎn)品,*的品質(zhì),充足的現(xiàn)貨儲(chǔ)備,快速的物流網(wǎng)絡(luò),為中國(guó)企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的自動(dòng)化系統(tǒng)成套設(shè)備(MRO)產(chǎn)品采購(gòu)一站式服務(wù),幫忙他們的設(shè)施正常運(yùn)作,并努力使他們節(jié)省采購(gòu)時(shí)間和降低他們的采購(gòu)成本。
上海健時(shí)智能化擁有自主品牌產(chǎn)品,緊密型企業(yè)50家,合作伙伴達(dá)160余家。
上海健時(shí)智能化生產(chǎn)或代理經(jīng)銷(xiāo)(德國(guó)科寶KOBOLD、BDSENSORS(德國(guó)博德)、德國(guó)菲索(AFRISO)、德國(guó)VEGA公司、德國(guó)豪斯派克(HONSBERG)、柯普樂(lè)(KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG)、日本橫河(YOKOGAWA)、ABB公司、美國(guó)羅斯蒙特(ROSEMOUNT)、 美國(guó)FLOWORLD富沃得、??怂共_(FOXBORO)、法國(guó)施耐德、德國(guó)SENSE公司、西屋公司、MCS公司、霍尼韋爾(HONEYWELL)公司、西門(mén)子(SIEMENS)公司、SWP香港昌暉、WP香港上潤(rùn)、LU安東智能儀表、中國(guó)臺(tái)灣明緯(MEAN WELL)電源等)的產(chǎn)品目前有16大類(lèi)100000多個(gè)品種,全部產(chǎn)品按中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),全部企業(yè)通過(guò)ISO2000質(zhì)量體認(rèn)證,部分企業(yè)通過(guò)14001環(huán)境認(rèn)證。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油,化工,鋼鐵、汽車(chē)、電力,造船,采礦等領(lǐng)域,是企業(yè)*的自動(dòng)化系統(tǒng)成套設(shè)備(MRO)產(chǎn)品采購(gòu)一站式供應(yīng)商。
公司下設(shè)“技術(shù)中心”、“營(yíng)銷(xiāo)中心”、“銷(xiāo)售公司”、“系統(tǒng)公司”、“DCS分公司”、“進(jìn)出口部”、“國(guó)內(nèi)備品備件部”。主要產(chǎn)品有工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程控制系統(tǒng)裝置和儀表分析儀器、汽車(chē)電子、計(jì)算機(jī)、樓宇控制系統(tǒng)、商業(yè)和金融自動(dòng)化系統(tǒng)、可編程序控制器(PLC)、家用電器及儀表控制柜、各種儀表元件和氣動(dòng)元件等。在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程控制方面的產(chǎn)品有20個(gè)大類(lèi)、150個(gè)系列、3000多種品種,擁有作為現(xiàn)代工業(yè)過(guò)程控制的分散控制系統(tǒng)(DCS)及各類(lèi)控制、調(diào)節(jié)、溫度、測(cè)量、顯示、記錄儀以及執(zhí)行機(jī)構(gòu)和調(diào)節(jié)閥等。
在市場(chǎng)激勵(lì)的今天,我們企業(yè)尚能保持跨步前進(jìn)、不斷發(fā)展、有所創(chuàng)新。非常重要的舉指是我們十分重視致力于優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)工作。此外我們還有一支專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)、定時(shí)考核、由專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員組成的客戶(hù)支持隊(duì)伍。由于強(qiáng)有力的售后服務(wù)保證體系,使供需雙方均感到滿(mǎn)意放心。
枕歡迎國(guó)內(nèi)外新老客戶(hù)、合作伙伴的光臨和指導(dǎo)。