型號(hào) | 單位 | CDD2045 | CDD2053 | CDD2055 | CDD2058 | CTD1545 | CTD1553 | CDD1545 | CDD1553 |
載重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
zui大起升高度 | mm | 4500 | 5300 | 5500 | 5800 | 4500 | 5300 | 4500 | 5300 |
0.9重載起升速度 | m/s | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
行駛速度(空/滿) | Km/s | 6.5/4.5 | 6.5/4.5 | 6.5/4.5 | 6.5/4.5 | 6.5/4.5 | 6.5/4.5 | 6.5/4.5 | 6.5/4.5 |
5%/12坡度 | %/m | 5%/12 | 5%/12 | 5%/12 | 5%/12 | 6%/12 | 6%/12 | 6%/12 | 6%/12 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1150 |
外型尺寸 A | mm | 695 | 695 | 695 | 695 | 240-800 | 240-800 | 695 | 695 |
C | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 120 | 120 | 170 | 170 |
L | mm | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | 250x80 |
|
全電動(dòng)堆高機(jī)(合資)XLQD-J 產(chǎn)品信息
提示
×*您想獲取產(chǎn)品的資料:
- 價(jià)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)者、用途、性能
- 生產(chǎn)日期、有效期限、檢驗(yàn)合格證明
- 規(guī)格、等級(jí)、主要成份
- 使用方法說(shuō)明書(shū)、售后服務(wù)
- 其他
個(gè)人信息:
- *聯(lián)系人
- 公司名稱(chēng)
- *聯(lián)系電話
- 聯(lián)系郵箱
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)