PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
深圳市亞辰電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:曾康滿查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-02 07:59:05瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
OLCT 20固定式氣體檢測(cè)儀■ 不銹鋼金屬外殼;■ 耐高溫設(shè)計(jì),可達(dá)200℃;■ 傳感器即插即用,維護(hù)方便
OLCT 20 固定式氣體檢測(cè)儀
■ 不銹鋼金屬外殼
■ 耐高溫設(shè)計(jì),可達(dá)200℃
■ 傳感器即插即用,維護(hù)方便
新一代產(chǎn)品:新優(yōu)勢(shì)
不銹鋼檢測(cè)器可防止腐蝕劑對(duì)設(shè)備造成損壞。分類為IP 66,防塵、防水滲。轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備頭部即可斷開OLCT 20 及 OLCT 20D預(yù)校準(zhǔn)傳感器。“智能"傳感器可在危險(xiǎn)區(qū)域外的工作臺(tái)上進(jìn)行校準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)變送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | OLC 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型: | 防爆變送器(OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | 本安變送器(OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | 本安探頭 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)原理: | 催化燃燒/電化學(xué) | 電化學(xué)(OLCT 20D-催化燃燒) | 催化燃燒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)氣體: | 可燃?xì)?、毒氣及氧?/td> | 毒氣及氧氣 | 可燃?xì)?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)變送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | OLC 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 316L不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)標(biāo)定傳感器: | 是 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 15 ~30 VDC (催化燃燒) 15 ~30 VDC(電化學(xué)) | 10 ~26 VDC (取決于探頭) | 取決于探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗: | 100 mA(催化燃燒) | 25 mA | 取決于探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào): | 4-20 mA | 4-20 mA | 單臂電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載阻抗: | 250 Ω(催化燃燒) | 47 Ω() | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線制: | 3線制(催化燃燒) 2線制(電化學(xué)) | 2線制 | 3線制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)路阻抗: | 32 Ω(催化燃燒) (1 km/1.5 mm2) 128 Ω(電化學(xué)) (4 km/1.5 mm2) | 32 Ω (1 km/1.5 mm2) | 32 Ω(催化燃燒) (1 km/1.5 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接線: | 出廠時(shí)附一根直徑為6mm的電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣接口: | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP 66 | IP 66 | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | EEx d IIC T6 | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM 標(biāo)志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 800 g | 800 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C -25 °C to +200°C HT版本中 |
可檢氣體:
AsH3, CH4, Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2 , HF , ETO , COCl2
相關(guān)資料下載:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.decaoba.com/st8891/
主營產(chǎn)品:萬用表;鉗型表;溫度測(cè)量表;溫度校準(zhǔn)器;標(biāo)準(zhǔn)溫度爐;回路校準(zhǔn)器;壓力校準(zhǔn)器;現(xiàn)場(chǎng)多功能校準(zhǔn)器;示波表;電能質(zhì)量分析儀;網(wǎng)絡(luò)故障診斷儀;LCR測(cè)試儀;波形和函數(shù)信號(hào)發(fā)生器;視頻和電視信號(hào)發(fā)生器;數(shù)據(jù)采集器;計(jì)時(shí)/計(jì)頻及其標(biāo)準(zhǔn);計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和校準(zhǔn)器;兆歐表;紅外測(cè)溫儀;熱像儀;鉗型表
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市亞辰電子科技有限公司