蘇經(jīng)理
加工定制:是 | 型號(hào):YEFRPJ 24*1.5 | 品牌:SPC上力纜 |
芯數(shù):24 | 護(hù)套材質(zhì):特種橡膠 | 材料形狀:扁線 |
拉伸強(qiáng)度:12 | 電線zui大外徑:56(mm) | 絕緣厚度:1(mm) |
產(chǎn)品認(rèn)證:QB |
*,現(xiàn)貨供應(yīng)(詢價(jià)、采購(gòu)、技術(shù)咨詢): 、蘇
堆料機(jī)扁電纜帶鋼絲 * 請(qǐng)認(rèn)證 SPC上力纜出品
控制扁電纜 |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
CEFB | 控制扁電纜 | 適用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和起重裝置 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 10 |
CEFBG | 加強(qiáng)型控制扁電纜 | 同上,電纜具有抗拉、承重特性 | |||
CEFBP | 屏蔽控制扁電纜 | 同上,電纜具有抗信號(hào)干擾特性 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
CEFB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
CEFBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |