PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
石家莊迪龍科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地石家莊市
聯(lián)系方式:吳經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-11 10:33:47瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
陣列電源 DC-DC K41系列 DZE350K41-*** 電源尺寸:200*100*20mm輸入電壓:12、24、48、110、300VDC 9-400V 分段輸出電壓:3.3-48VDC輸出功率:350WPDF下載: 【PDF下載】
陣列電源 DC-DC K41系列 DZE350K41-***
典型特性 | |||||||||||||||
★國(guó)際產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)引腳 | |||||||||||||||
★加強(qiáng)電磁兼容設(shè)計(jì),可在強(qiáng)電磁環(huán)境工作 | |||||||||||||||
★具有低EMC特性,已通過歐盟CE認(rèn)證 | |||||||||||||||
★抗震性設(shè)計(jì),滿足軍標(biāo)要求可做車載電源使用 | |||||||||||||||
★一體化灌封加強(qiáng)了防腐、防潮、防震性能 | |||||||||||||||
★一體化灌封增加了導(dǎo)熱性,加強(qiáng)了產(chǎn)品可靠性 | |||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào): | DZE350K41-*** | ||||||||||||||
輸入電壓: | ■ 12、24、48、110、300VDC 9-400V 分段 | ||||||||||||||
輸出電壓: | □DC 3.3-48VDC | ||||||||||||||
輸出功率: | 350W | ||||||||||||||
電源尺寸: | 200*100*20 | ||||||||||||||
組合方式: | 最多四路輸出 每路不超過功率150W | ||||||||||||||
電壓精度: | Vo1:<±1% | ||||||||||||||
電壓調(diào)節(jié): | Vo:±10% TRIM接+S輸出上調(diào) TRIM接-S輸出下調(diào) | ||||||||||||||
源效應(yīng): | <±0.2% | ||||||||||||||
負(fù)載效應(yīng): | <±0.5% | ||||||||||||||
動(dòng)態(tài)響應(yīng): | 200uS | ||||||||||||||
紋波和噪聲: | <1%Vo | ||||||||||||||
過沖及恢復(fù)時(shí)間: | <±4%Vo | ||||||||||||||
輸入反射紋波電流: | <5% Iin | ||||||||||||||
溫度系數(shù): | <±0.02%/℃ | ||||||||||||||
工作頻率: | <200KHz | ||||||||||||||
輸出建立時(shí)間: | 5VVo < 48V 50ms | ||||||||||||||
遙控方式: | 正邏輯 (默認(rèn)) 負(fù)邏輯在尾綴加(N) | ||||||||||||||
遙測(cè)補(bǔ)償: | 0.5V | ||||||||||||||
啟動(dòng)時(shí)間: | <200ms | ||||||||||||||
效率: | 85% | ||||||||||||||
過流保護(hù): | >120% | ||||||||||||||
過溫保護(hù): | 90℃ 降溫自恢復(fù) | ||||||||||||||
隔離電阻: | 500M? | ||||||||||||||
過壓保護(hù): | 輸入過、欠壓保護(hù) 長(zhǎng)期、自恢復(fù) | ||||||||||||||
基板溫度: | 工業(yè)品 -25~+90℃ 品-40~+100℃ 航天品-55~+105℃ | ||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度: | 工業(yè)品 -40~+105℃ 品-55~+105℃ 航天品 -60~+125℃ | ||||||||||||||
隔離電壓: | Vin-Vo >1500VAC Vin-FG >1500VAC Vo-FG >500VDC | ||||||||||||||
電源部分型號(hào) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
外型尺寸 | |||||||||||||||
![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊迪龍科技有限公司