洗瓶機(jī)吹干風(fēng)刀洗瓶機(jī)干燥吹干風(fēng)刀鋁合金吹干風(fēng)刀
AL-1300mm 面議PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
上海五相儀器儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KQ-300VDE
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:俞松鶴查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-01 11:56:33瀏覽次數(shù):208次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品特性:雙頻,雙頻數(shù)控,數(shù)控,雙頻數(shù)控 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:加工定制:否 ;品牌:國(guó)產(chǎn) ;類型:一體式 ;適用領(lǐng)域:化工 ;用途:工業(yè)用 ;槽數(shù):1 ;型號(hào):KQ-300VDE ;超聲清洗頻率:40/80KHZ ;清洗溫度:10-80 ℃;工作方式:數(shù)控 ;外形尺寸:320*264*380 cm;功率:600W 品牌國(guó)產(chǎn)型號(hào)KQ-300VDE所在地上海......
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率可調(diào)KHz | 頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào)s | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 降音蓋 | 排水 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | ||||||||||||
KQ-100VDB | 260×160×310 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 200 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 |
KQ-100VDE | 260×160×325 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 200 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-100VDV | 350×250×390 | 230×140×130 | 4 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-200VDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 |
KQ-200VDE | 320×174×380 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-200VDV | 410×265×440 | 300×150×180 | 8 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-300VDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 |
KQ-300VDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-300VDV | 435×398×445 | 300×240×180 | 13 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-500VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-500VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-600VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-600VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-700VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-700VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海五相儀器儀表有限公司