類型 | 按鈕開關(guān) | 旋鈕型選擇開關(guān) | 鑰匙型選擇開關(guān) | 指示燈 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
不帶燈型: A22-F A22-T A22-G A22-H A22-S A22-M A22-C A22-D | 帶燈型: A22L-T A22L-G A22L-H A22L-C A22L-D | 不帶燈型: A22S | 帶燈型: A22W | 不帶燈型: A22K | M22 | ||
容許操作頻率 | 機械 | 瞬時動作: 60次/分鐘以下 | 手動復位: 30次/分鐘以下 自動復位: 30次/分鐘以下 | --- | |||
電氣 | 30次/分鐘以下 | --- | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V時) | ||||||
接點電阻 | 標準負載 | 100 mΩ 以下(初始值) | |||||
微小負載 | 100 mΩ以下(初始值) | ||||||
絕緣強度 | 同子間 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |||||
每個端子和地線間 | AC2,500V 50/60Hz 1min | ||||||
耐振動 | 誤動作 *1 | 誤動作 *2 : 10~55Hz雙振幅1.5mm | |||||
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000m/s2以下 | 1,000m/s2以下 | 1,000m/s2以下 | 1,000m/s2以下 | 1,000m/s2以下 | 1,000m/s2以下 |
誤動作 *1 | 1,000m/s2以下 | 600 m/s2以下 | 1,000m/s2以下 | 600 m/s2以下 | 1,000 m/s2以下 | 600 m/s2以下 | |
壽命 | 機械 | 瞬時動作: 5,000,000次以上 | 500,000 次以上 | 100,000 次以上 | 500,000 次以上 | --- | |
電氣 | 500,000次以上 | 500,000 次以上 | 100,000 次以上 | 500,000 次以上 | --- | ||
使用環(huán)境溫度 *2 | -20°C~70°C | -20°C~55°C | -20°C~70°C | -20°C~55°C | -20°C~70°C | -20°C~55°C | |
使用環(huán)境濕度 | 35%~85%RH | ||||||
儲存環(huán)境溫度 *2 | -40°C~70°C | ||||||
防護等級 *3 | IP65 (耐油) | IP65 | IP65 (耐油) | IP65 | IP65 (耐油) | IP65 | |
防止觸電保護等級 | Class II | ||||||
PTI (追蹤特性) | 175 | ||||||
污染度 | 3 (IEC947-5-1) |
*2. 無結(jié)冰或結(jié)露。
*3. 面板前的防護等級。