
項(xiàng)目 | 屬性 | MWG-2621 |
性能 | CPU | 工業(yè)級(jí)32位通信處理器 |
存儲(chǔ) | 16MB(可擴(kuò)展至64MB) | |
內(nèi)存 | 64MB*2 | |
接口 | WAN接口 | 1個(gè)10/100Mbps以太網(wǎng)RJ45接口 |
LAN接口 | 4個(gè)10/100Mbps以太網(wǎng)RJ45接口,自適應(yīng)MDI/MDIX,內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護(hù) | |
USB口 | / | |
串口 | 1個(gè)RS232/RS422/RS485接口(可選),內(nèi)置15KV ESD保護(hù),串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可選)、2位 校驗(yàn):無校驗(yàn)、偶校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、(SPACE及MARK校驗(yàn),可選) 串口速率:2400~115200bits/s | |
天線接口 | 蜂窩:1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SMA天線接口,特性阻抗50歐 WIFI:2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SMA天線接口,特性阻抗50歐 | |
reset接口 | 支持 | |
移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò) | SIM/UIM卡接口 | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式SIM卡卡槽 |
4G頻段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | |
LTE理想速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | |
3G頻段 | B1,B8 | |
3G理想速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | |
2G頻段 | 900MHz/1800MHz | |
2G理想速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | |
WLAN | 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持IEEE802.11a/b/g/n標(biāo)準(zhǔn) |
WLAN帶寬 | IEEE802.11a/b/g:速率達(dá)54Mbps | |
WLAN頻段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz | |
調(diào)制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps | |
無線模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中繼模式 | |
發(fā)射功率 | 20dBm | |
接收靈敏度 | 802.11a:-96dBm@6Mbps -82dBm@54Mbs | |
Multi-SSID | 每個(gè)Radio最多支持4個(gè)ESSID | |
軟件功能 | WAN口協(xié)議 | 支持靜態(tài) IP、 DHCP客戶端、 PPP、PPPOE |
VLAN | 支持 | |
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |
NAT | 支持 | |
路由協(xié)議 | 支持靜態(tài)路由 | |
多WAN切換 | 支持 | |
動(dòng)態(tài)DNS | 支持DNS地址解析 | |
NTP | 支持 | |
QOS | 支持基于業(yè)務(wù)的流量分類 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 虛擬專用網(wǎng) | 支持N2N |
無線安全 | SSID廣播開閉功能 | |
防火墻 | 支持端口轉(zhuǎn)發(fā) | |
管理與維護(hù) | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 |
升級(jí)方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升級(jí) | |
日志管理 | 支持系統(tǒng)日志,分級(jí)告警,調(diào)試信息輸出 | |
設(shè)備診斷 | 支持Ping | |
電源 | 輸入電壓 | DC12V~36V |
接口類型 | 工業(yè)鳳凰端子 | |
告警 | 支持失電告警功能 | |
保護(hù) | 支持電源防反接保護(hù)/過載保護(hù) | |
硬件特性 | 指示燈 | 具有“Power”、“System”、“LTE”、“WIFI”等指示燈 |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式或壁掛式安裝 | |
散熱方式 | 自然冷卻,無風(fēng)扇 | |
外形尺寸 | 寬×高×深:43×120×89mm | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+75℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%~95%無凝露 | |
設(shè)備可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小時(shí) | |
質(zhì)保期 | 3年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
項(xiàng)目 | 屬性 | MWG-2621 |
性能 | CPU | 工業(yè)級(jí)32位通信處理器 |
存儲(chǔ) | 16MB(可擴(kuò)展至64MB) | |
內(nèi)存 | 64MB*2 | |
接口 | WAN接口 | 1個(gè)10/100Mbps以太網(wǎng)RJ45接口 |
LAN接口 | 4個(gè)10/100Mbps以太網(wǎng)RJ45接口,自適應(yīng)MDI/MDIX,內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護(hù) | |
USB口 | / | |
串口 | 1個(gè)RS232/RS422/RS485接口(可選),內(nèi)置15KV ESD保護(hù),串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可選)、2位 校驗(yàn):無校驗(yàn)、偶校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、(SPACE及MARK校驗(yàn),可選) 串口速率:2400~115200bits/s | |
天線接口 | 蜂窩:1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SMA天線接口,特性阻抗50歐 WIFI:2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SMA天線接口,特性阻抗50歐 | |
reset接口 | 支持 | |
移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò) | SIM/UIM卡接口 | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式SIM卡卡槽 |
4G頻段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | |
LTE理想速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | |
3G頻段 | B1,B8 | |
3G理想速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | |
2G頻段 | 900MHz/1800MHz | |
2G理想速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | |
WLAN | 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持IEEE802.11a/b/g/n標(biāo)準(zhǔn) |
WLAN帶寬 | IEEE802.11a/b/g:速率達(dá)54Mbps | |
WLAN頻段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz | |
調(diào)制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps | |
無線模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中繼模式 | |
發(fā)射功率 | 20dBm | |
接收靈敏度 | 802.11a:-96dBm@6Mbps -82dBm@54Mbs | |
Multi-SSID | 每個(gè)Radio最多支持4個(gè)ESSID | |
軟件功能 | WAN口協(xié)議 | 支持靜態(tài) IP、 DHCP客戶端、 PPP、PPPOE |
VLAN | 支持 | |
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |
NAT | 支持 | |
路由協(xié)議 | 支持靜態(tài)路由 | |
多WAN切換 | 支持 | |
動(dòng)態(tài)DNS | 支持DNS地址解析 | |
NTP | 支持 | |
QOS | 支持基于業(yè)務(wù)的流量分類 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 虛擬專用網(wǎng) | 支持N2N |
無線安全 | SSID廣播開閉功能 | |
防火墻 | 支持端口轉(zhuǎn)發(fā) | |
管理與維護(hù) | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 |
升級(jí)方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升級(jí) | |
日志管理 | 支持系統(tǒng)日志,分級(jí)告警,調(diào)試信息輸出 | |
設(shè)備診斷 | 支持Ping | |
電源 | 輸入電壓 | DC12V~36V |
接口類型 | 工業(yè)鳳凰端子 | |
告警 | 支持失電告警功能 | |
保護(hù) | 支持電源防反接保護(hù)/過載保護(hù) | |
硬件特性 | 指示燈 | 具有“Power”、“System”、“LTE”、“WIFI”等指示燈 |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式或壁掛式安裝 | |
散熱方式 | 自然冷卻,無風(fēng)扇 | |
外形尺寸 | 寬×高×深:43×120×89mm | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+75℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%~95%無凝露 | |
設(shè)備可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小時(shí) | |
質(zhì)保期 | 3年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |


產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格參數(shù) |
MWG-2621 | 支持全網(wǎng)通2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò);支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1個(gè)4G天線,1個(gè)WIFI天線,DC12V~36V受電,IP40防護(hù)等級(jí) |
MWG-2621R | 支持全網(wǎng)通2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò);支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1個(gè)RS232/485串口,1個(gè)4G天線,1個(gè)WIFI天線,DC12V~36V受電,IP40防護(hù)等級(jí) |
MWG-2621A | 支持全網(wǎng)通4G CAT1網(wǎng)絡(luò);支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1個(gè)4G天線,1個(gè)WIFI天線,DC12V~36V受電,IP40防護(hù)等級(jí) |
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格參數(shù) |
MWG-2621 | 支持全網(wǎng)通2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò);支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1個(gè)4G天線,1個(gè)WIFI天線,DC12V~36V受電,IP40防護(hù)等級(jí) |
MWG-2621R | 支持全網(wǎng)通2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò);支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1個(gè)RS232/485串口,1個(gè)4G天線,1個(gè)WIFI天線,DC12V~36V受電,IP40防護(hù)等級(jí) |
MWG-2621A | 支持全網(wǎng)通4G CAT1網(wǎng)絡(luò);支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1個(gè)4G天線,1個(gè)WIFI天線,DC12V~36V受電,IP40防護(hù)等級(jí) |