集連續(xù)變倍鏡頭、相機(jī)、光源于一體
0.4X-8.0X連續(xù)變倍鏡頭主體,多種倍率物鏡可選
磁吸式可調(diào)節(jié)無線光源設(shè)計(jì)
Sony背照式高靈敏度傳感器
實(shí)時(shí)1080P@60FPS HDMI輸出
可錄制1080P@60FPS高清視頻
內(nèi)嵌支持鼠標(biāo)控制的XCAMView圖像測(cè)量控制軟件
ZM0756-W100-TV50連續(xù)變倍單筒主體標(biāo)準(zhǔn)配置參數(shù)
光學(xué)參數(shù) | |
---|---|
光學(xué)主體 | TZM0480-W3100-TV3050連續(xù)變倍主體,0.4X-8.0X變倍范圍 |
工作距離 | 86mm-174mm(由輔助物鏡決定) |
數(shù)值孔徑NA | 0.01-0.12(使用W3100,1x輔助物鏡) |
分辨率 | 27.5um-2.3um(使用1x輔助物鏡) |
視場(chǎng) | 1.6mm-63.9mm |
可選物鏡 | 0.50x,0.75x,1.00x(可根據(jù)需要選擇) |
可選其他物鏡 | 可選商業(yè)無限遠(yuǎn)顯微鏡用物鏡(生物顯微物鏡與金相顯微物鏡均可) |
主體尺寸 | 223mm x 52mm |
支架接口 | 標(biāo)準(zhǔn)50mm |
ZM0480H1080PA可選輔助物鏡Wxxx的光學(xué)參數(shù)
輔助物鏡 | 參數(shù) | TV鏡頭0.5X(1/2.8"傳感器)TV3050 | |
---|---|---|---|
低倍 | 高倍 | ||
W3100,1.0X(86mm WD) | 倍率 | 0.20X~4.00X | |
線視場(chǎng) | 31.95mm | 1.60mm | |
NA | 0.010 | 0.112 | |
W3050,0.5X(174mm WD) | 倍率 | 0.10X~2.00X | |
線視場(chǎng) | 63.90mm | 3.20mm | |
NA | 0.005 | 0.056 | |
W3075,0.75X(115mm WD) | 倍率 | 0.15X~3.00X | |
線視場(chǎng) | 42.60mm | 2.13mm | |
NA | 0.008 | 0.084 | |
備注 | 當(dāng)使用同軸光照明時(shí),低放大倍率可能會(huì)產(chǎn)生漸暈。 |
WD: 工作距離(Working Distance);
NA:數(shù)值孔徑(Numerical Aperture);
ZM0480H1080PA HDMI接口相機(jī)參數(shù)
HDMI接口數(shù)碼相機(jī)模塊 | |
---|---|
物理接口與按鍵 | 功能描述 |
HDMI | 符合HDMI1.4標(biāo)準(zhǔn)。 用于標(biāo)準(zhǔn)FHD顯示器的1080P格式視頻輸出; |
LED | LED狀態(tài)指示燈; |
USB Mouse | USB鼠標(biāo)接口,用于內(nèi)置XCamView軟件的控制; |
DC12V | 12V/1A電源插孔; |
SD | 符合SDIO3.0規(guī)范,用于捕獲視頻與圖像的存貯; |
相機(jī)硬件 | 功能描述 |
HDMI接口 | 支持HDMI1.4 協(xié)議;60fps@1080P; |
HDMI 1080P相機(jī) | H1080PA,與光學(xué)連續(xù)變倍物鏡主體集成在一起 |
傳感器 | Sony IMX307(C),1/2.8"(5.57x3.13),像素尺寸為2.9x2.9um |
G光靈敏度/暗電流/ 動(dòng)態(tài)范圍/SNR | 1300mv with 1/30s/NA/NA/NA |
FPS/分辨率 | 60@1920*1080(HDMI) |
曝光時(shí)間 | 0.01~1000ms |
XCAMView軟件控制 | 功能描述 |
視頻錄制 | 視頻格式:MP4封裝H264/H265編碼的2M(1920*1080)視頻文件; 存儲(chǔ)幀率:50~60fps (與SD 卡性能有關(guān)); |
圖片捕獲 | 2M (1920*1080) JPEG 格式,選擇SD卡存儲(chǔ); |
測(cè)量信息存儲(chǔ) | 捕獲圖像支持測(cè)量信息和圖像內(nèi)容分層存儲(chǔ)和融合存儲(chǔ)功能。 |
ISP功能 | 支持曝光時(shí)間/增益調(diào)節(jié)(自動(dòng)/手動(dòng)曝光),白平衡(手動(dòng)/自動(dòng)/ROI白平衡),銳化,3D 降噪,飽和度,對(duì)比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防閃爍等功能。 |
圖像輔助功能 | 放大/縮?。?0倍數(shù)碼放大),鏡像/翻轉(zhuǎn),凍結(jié),十字線,圖片瀏覽(Browser),錄制視頻回放以及豐富的圖像測(cè)量功能。 |
將相機(jī)各參數(shù)恢復(fù)為出廠設(shè)置 | 將相機(jī)各參數(shù)恢復(fù)為出廠設(shè)置。 |
多語言支持 | 英語/簡(jiǎn)體中文/繁體中文/韓語/泰語/法語/德語/日語/意大利語/俄語等多種語言。 |
照明模塊 | |
環(huán)形光源 | 亮度可調(diào)LED照明環(huán)形光源(無線)( ZM0756DRL-NPC) |
環(huán)形偏振光源 | 亮度可調(diào)的LED照明環(huán)形偏振光源(無線),(ZM0756DRPL-NPC) |
同軸照明光源 | 亮度可調(diào)的LED照明同軸光源(無線),同軸光適配器ZM0756CL_NPC |
供電方式 | 集成式供電,從此再無電源線纏繞煩惱,樣品觀察更加自如 |
安裝方式 | 快速秒級(jí)吸合式安裝,方便簡(jiǎn)單 |
亮度調(diào)節(jié) | 通過3向多功能調(diào)節(jié)撥輪以及軟件界面實(shí)現(xiàn)硬件與軟件同步光強(qiáng)調(diào)節(jié),揮灑自如 |